ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210025 | pečivo za 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,98 € | 28.01.2021 |
210026 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 380,09 € | 28.01.2021 |
210027 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 48,83 € | 07.01.2021 |
210028 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 372,80 € | 07.01.2021 |
210029 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 185,70 € | 07.01.2021 |
210030 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 46,50 € | 07.01.2021 |
210031 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 204,85 € | 07.01.2021 |
210032 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 353,44 € | 08.01.2021 |
210033 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 407,82 € | 08.01.2021 |
210034 | hydina, mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 578,56 € | 08.01.2021 |
210035 | jednorázové plášte | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 26.01.2021 |
210036 | jednorázový riad | podrobnejšie informácie | 489,48 € | 26.01.2021 |
210037 | dezinfekčný prací prostriedok | podrobnejšie informácie | 390,96 € | 29.01.2021 |
210038 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 17,40 € | 11.01.2021 |
210039 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 258,81 € | 11.01.2021 |
210040 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 206,16 € | 11.01.2021 |
210041 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 792,06 € | 11.01.2021 |
210042 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 57,48 € | 11.01.2021 |
210043 | kyslíková kanyla | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 05.02.2021 |
210044 | pečivo za 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 2,31 € | 02.02.2021 |
210045 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 114,36 € | 11.01.2021 |
210046 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 308,44 € | 12.01.2021 |
210047 | hydina, mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 649,62 € | 13.01.2021 |
210048 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 111,34 € | 13.01.2021 |
210049 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 436,96 € | 13.01.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52