Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | jesenná výsadba kvetín | 1287,79 | 2022 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. | pneumatiky 4 ks | 512,00 | 2022 |
CYCLING FOR ALL o.z. | cykloraňajky, cykloservis | 8000,00 | 2022 |
Ing. Michal Bagačka - | ochutnávka a prezent.výber.kávy | 100,00 | 2022 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby | 5376,00 | 2022 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby | 1728,00 | 2022 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby | 5184,00 | 2022 |
EIRENE, s.r.o. | ag testovanie zamestnancov 09/2022 | 940,80 | 2022 |
Autech Košice s.r.o. | autodoprava a sťahovacie práce | 1309,20 | 2022 |
PR-Style, s.r.o. | občerstvenie,nájom priest., | 2689,50 | 2022 |
SOŠ obchodu a služieb | občerstvenie 23.9.2022 | 270,80 | 2022 |
Gemerské osvetové stredisko | tech.zeb.podujatia, region.dar.produkty | 360,00 | 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. | stravné lístky | -4606,00 | 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. | stravné lístky | -3397,28 | 2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 09/2022 | 299,88 | 2022 |
Zopa-Zolnaiová Mária | darčekové krabice | 36,00 | 2022 |
JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ | právne služby 09/2022 | 1582,88 | 2022 |
Promiseo s.r.o. | odmena za služby 09/2022 | 2021,44 | 2022 |
Assembly of European Regions | členský príspevok 2023 Združ.európ.regiónov | 6745,00 | 2022 |
Hetzner Online GmbH | servisná údržba 22.9.-21.10.2022 | 74,70 | 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. | stavné lístky zamestnanci, poslanci | 19392,81 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 375,53 | 2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 13.09.2022-01.01.2023 | 87,00 | 2022 |
Datacomp, s.r.o. | HP Pro Book 1ks | 759,00 | 2022 |
Solitea Slovensko, a.s. zmena názvu 2023 | školenie Dochádzka admin 1xOIKT | 222,00 | 2022 |
Cerbux Invest SA | Služby kancelária Brusel 01.07.-30.09.2022 | 2,87 | 2022 |
Cerbux Invest SA | Najomné kan.Brusel 01.09.-31.12.2022 | 5265,31 | 2022 |
Reklama Boka s.r.o. | reklama 06/2022 duplicita | -300,00 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 1969,86 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 2871,20 | 2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35