Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Peanuts s.r.o. | architektonicka štúdia interiér kanc. | 5940,00 | 2021 |
EuroSMS s.r.o. | vyúčtovanie SMS kampane | 214,13 | 2021 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 12/2021 | 63,10 | 2021 |
3H AUTO s.r.o. | oprava auta - spoluúčasť | 22,46 | 2021 |
Moris Slovakia s.r.o. | oprava auta | 403,10 | 2021 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | dezinfekcia priestorov 12/2021 | 228,48 | 2021 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 12/2021 | 3601,68 | 2021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | denná tlač 1-3/2022 | 584,48 | 2021 |
Tuli.sk, s.r.o. | relax poťah 2ks EDIC 21-25 | 234,82 | 2021 |
Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. | Cesta 555 MI-V.Kapušany-k.Chlmec | 234174,78 | 2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | med, čaj | 16164,96 | 2021 |
KING MEDIA s.r.o. | baličky, LWC | 15453,12 | 2021 |
KING MEDIA s.r.o. | rollup, visačky,baner,tabuľky .. | 3844,80 | 2021 |
KING MEDIA s.r.o. | kalendár stolový | 2034,00 | 2021 |
IZOLEX BAU, spol.s.r.o. | most SNV - GL nad obcou Kluknava | 573540,00 | 2021 |
KING MEDIA s.r.o. | rollup | 3384,00 | 2021 |
KING MEDIA s.r.o. | PVC panel na prezentačný pult 8ks | 1560,00 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 01/2021 záloha | 6050,00 | 2021 |
Železnice Slovenskej republiky | zálohová odplata | 1260,60 | 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2022 | 52,80 | 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | ný spravodajca 2022 | 52,80 | 2021 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | úprava 2 posch.Divíznej budivy | 33265,92 | 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. | OPO a obcí 2022 | 135,00 | 2021 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | popraskané sušienky | 14754,96 | 2021 |
Bakane s.r.o. | kampaň PROSÍM | 5940,00 | 2021 |
RAMcom s.r.o. | tonery | 332,16 | 2021 |
CSI Leasing Slovakia, s.r.o. | prenájom IT zariadení 12/2021 | 1965,60 | 2021 |
brandYou s.r.o. | Brand identita a dizajn manuál pre nadáciu | 4706,20 | 2021 |
Hetzner Online GmbH | služby 11/2021, 22.12.2021-21.01.2022 | 86,16 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | coda 11/2021 | 42,84 | 2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35