Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20925 | stravovacia poukážka | 2415,00 | 01.03.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
20921 | preprava deti do divadla 3.3.2017 | 127,20 | 28.02.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20922 | Kancelárský materiál | 163,27 | 28.02.2017 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20923 | Čistiace potreby | 306,60 | 28.02.2017 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20919 | metrový textil podľa výberu - Sloník | 431,10 | 27.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20920 | spray a riedidlo rôzne druhy | 26,23 | 27.02.2017 | ELMAC, s. r. o. |
20916 | preprava deti do divadla 24.3.2017 | 73,92 | 24.02.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20917 | prenájom priestorov 27. - 28. 2.2017 | 280,00 | 24.02.2017 | SONÁTKA, s. r. o. |
20918 | prenájom priestorov 28. 2.2017 | 240,00 | 24.02.2017 | SUPERMIX spol. s r. o. |
20913 | led pasik | 19,99 | 23.02.2017 | OBI Slovakia, s. r. o. |
20914 | ubytovanie od 26.2. a 28.2.2017 | 1842,00 | 23.02.2017 | Compostela, s.r.o. |
20915 | prenájom priestorov 26. - 28. 2.2017 | 300,00 | 23.02.2017 | Compostela, s.r.o. |
20911 | galantéria podľa výberu | 213,11 | 21.02.2017 | Beáta Szabadkaiová |
20912 | neónová trubica 9W-PL-S, 5PL00483 | 43,90 | 21.02.2017 | KONEX elektro, spol. s r.o. |
20908 | preprava dodavkou 28.2.2017 | 313,58 | 17.02.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20910 | miestny poplatok od 28.2. do 1.3. | 272,50 | 17.02.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20907 | chemoprén, lieh rôzne druhy | 65,00 | 16.02.2017 | ELMAC, s. r. o. |
20905 | neomietnuté dosky | 84,00 | 10.02.2017 | HYDROTERM spol. s.r.o. |
20906 | papier lepenkový a kopírovací | 89,42 | 10.02.2017 | LUXA - PAPIER, s.r.o. |
20903 | látky podľa výberu a metráže | 887,97 | 07.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20902 | hranoly, lišta | 45,05 | 06.02.2017 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20900 | PVC plast, samolepiaca fólia | 3216,00 | 03.02.2017 | COPYVAIT s.r.o. |
20901 | miestny poplatok od 6.2. do 7.2.2017 | 54,50 | 03.02.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20899 | farby, molitan, lak | 121,00 | 02.02.2017 | ELMAC, s. r. o. |
20897 | preprava deti do divadla 15.2.2017 | 190,80 | 31.01.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
20898 | stravovacia poukážka | 2100,00 | 31.01.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
20894 | metrový textil podľa výberu | 206,14 | 27.01.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20895 | miestny poplatok od 27.1. do 28.1.2017 | 54,50 | 27.01.2017 | Interhouse Košice, a. s. |
20896 | oprava - výmena klinového remeňa | 107,52 | 27.01.2017 | SWAM servis s.r.o. |
20893 | poštovne za dodanie stehovej dosky | 13,50 | 25.01.2017 | ANIR, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28