Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20372 | duvilax LS 50 | 44,90 | 24.10.2013 | Anna Mačinská |
20373 | preprava deti do divadla dňa 25.10.2013 | 65,00 | 24.10.2013 | CASSOVIA BUS |
20374 | čistenie odpodovej kanalizácie | 80,00 | 24.10.2013 | Ečegi Milan |
20370 | preprava deti do divadla dňa 16.10.2013 | 130,00 | 14.10.2013 | CASSOVIA BUS |
20371 | preprava deti do divadla dňa 17.10.2013 | 130,00 | 14.10.2013 | CASSOVIA BUS |
20367 | stravovacia poukážka | 1884,00 | 03.10.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20369 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 135,60 | 03.10.2013 | Vojtech Petrik |
20365 | Kancelárský materiál | 347,44 | 25.09.2013 | EXIMPO s.r.o. |
20364 | občerstvenie po premiére Karneval na pop | 200,00 | 23.09.2013 | Anton Stolár - JUNIOR |
20366 | občerstvenie po premiére Karneval na pop | 199,00 | 23.09.2013 | Mária Gállová - Gama |
20368 | látky na DV Karneval | 206,52 | 23.09.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20363 | prevádzkový poriadok pre prácu s chemiká | 250,00 | 12.09.2013 | MUDr. Soňa Kešeláková |
20361 | preprava KE - Žilina a späť | 859,90 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
20362 | preprava KE - Užhorod a späť | 524,00 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
20360 | stravovacia poukážka | 1161,00 | 09.09.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20359 | Kancelárský materiál | 46,26 | 05.09.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20358 | zabezpečenie večere | 300,00 | 27.08.2013 | Cohen Naďa |
20357 | stravovacia poukážka | 699,00 | 07.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20356 | stravovacia poukážka | 1188,00 | 04.07.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20355 | bavlna do DV Karneval na popravisku | 196,50 | 27.06.2013 | Arka slovakia, s. r. o. |
20354 | Tonery | 112,46 | 26.06.2013 | EXIMPO s.r.o. |
20352 | Kancelárský materiál | 41,54 | 25.06.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20353 | Čistiace potreby | 197,98 | 25.06.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20351 | slovakryl svetložlty | 61,30 | 13.06.2013 | Anna Mačinská |
20350 | stravovacia poukážka | 1593,00 | 10.06.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20349 | preprava deti do divadla dňa 7.06.2013 | 65,00 | 05.06.2013 | CASSOVIA BUS |
20346 | preprava deti do divadla dňa 3.06.2013 | 130,00 | 31.05.2013 | CASSOVIA BUS |
20347 | preprava KE - Lomža, PL a späť | 2114,00 | 31.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20348 | preprava KE - Bialystok, PL,Hradec Král | 3095,00 | 31.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20345 | záhradnícke úpravy nádvoria átria BDK | 2441,07 | 28.05.2013 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28