Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20076 | DVD prehrávač DVX 582H | 59,00 | 13.12.2010 | Datart Megastore s.r.o. |
20071 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 780,00 | 08.12.2010 | TOP FIGURA, s. r. o. |
20072 | Posypová soľ 25kg | 20,00 | 08.12.2010 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
20068 | Kancelárský materiál | 169,30 | 08.11.2010 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20069 | Čistiace potreby | 220,66 | 08.11.2010 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20067 | prepravá deti do divadla 28. 10. 2010 | 121,00 | 20.10.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20065 | Tonery | 524,97 | 11.10.2010 | EXIMPO s.r.o. |
20066 | prepravá deti do divadla 15. 10. 2010 | 156,50 | 30.09.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20064 | prepravá deti do divadla 21. 06. 2010 | 65,50 | 18.06.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20063 | vykonanie elektro revízie na garážach | 236,00 | 04.06.2010 | Hudák Ján |
20061 | prepravá kulís do Betliara a späť | 100,46 | 01.06.2010 | Sound promotion |
20062 | prepravá deti do divadla 14. 06. 2010 | 45,50 | 01.06.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20060 | prepravá deti do divadla 01. 06. 2010 | 98,50 | 31.05.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20059 | výmena tesnenia, oprava kontrolnej jedno | 283,18 | 27.05.2010 | SWAM servis s.r.o. |
20058 | Scenografi. materiál | 737,38 | 17.05.2010 | Jozef Oravec OROJ |
20056 | Kancelárský materiál | 15,45 | 13.05.2010 | A S C spol. s r.o. |
20057 | Scenografi. materiál | 63,74 | 12.05.2010 | SEZAM, s.r.o. |
20052 | prepravá na festival do Katowic | 1072,90 | 11.05.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20053 | prepravá kulís do Sniny a späť | 85,80 | 11.05.2010 | Sound promotion |
20054 | prepravá na festival do Hradca Králove | 1568,40 | 11.05.2010 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20055 | Čistiace potreby | 47,60 | 11.05.2010 | A S C spol. s r.o. |
20051 | Čistiace potreby | 11,28 | 22.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
20048 | Kancelárský materiál | 207,98 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
20049 | Tonery | 612,11 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
20050 | Čistiace potreby | 125,62 | 19.04.2010 | A S C spol. s r.o. |
20047 | Scenografi. materiál | 205,51 | 22.02.2010 | Arka slovakia, s. r. o. |
20046 | Posypová soľ 25kg | 9,00 | 18.02.2010 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
20044 | Scenografi. materiál | 206,77 | 17.02.2010 | TANAS a. s. |
20045 | Scenografi. materiál | 27,49 | 17.02.2010 | SEZAM, s.r.o. |
20043 | Scenografi. materiál | 41,00 | 15.02.2010 | COLORMETAL |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28