Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20040 | látky na výpravu Pinocio | 110,06 | 11.02.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20042 | Kancelárský materiál | 535,14 | 11.02.2010 | EKOF |
20041 | Posypová soľ 25kg | 8,00 | 26.01.2010 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
20038 | látky na výpravu Pinocio podľa výberu-ba | 51,26 | 25.01.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20039 | látky na výpravu Pinocio podľa výberu | 82,03 | 25.01.2010 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20036 | Čistiace potreby | 59,57 | 21.01.2010 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20037 | Kancelárský materiál | 65,48 | 21.01.2010 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20035 | oprava kopir. stroja Minolta | 184,21 | 15.01.2010 | EKOF |
20034 | toner HP Q3960A | 108,41 | 07.01.2010 | EKOF |
20032 | STK mikrobusu | 57,49 | 25.11.2009 | DEKRA Slovensko s.r.o. |
20033 | predĺženie platnosti domény bábkovedivad | 23,70 | 23.11.2009 | YEGON s. r. o. |
20031 | Tlač 400 ks publikácie | 6147,54 | 20.11.2009 | Hi-Reklama |
20030 | catteringové služby počas osláv 50. | 3050,00 | 06.11.2009 | JUSTÍNA Anton Stolár |
20026 | Kancelárský materiál | 19,42 | 05.11.2009 | EXIMPO s.r.o. |
20027 | daň z ubytovania | 387,73 | 05.11.2009 | DIVES, príspevková organizácia |
20028 | ubytovanie hostí 10. - 14. | 720,00 | 05.11.2009 | Hotel Centrum |
20029 | Tlač 10 ks publikácie | 463,39 | 29.10.2009 | Hi-Reklama |
20022 | Tlač obrazov | 57,17 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
20023 | preprava kulís 7. 11. 2009 | 30,94 | 28.10.2009 | Flashtrans s.r.o. |
20024 | Grafické spracovanie | 226,85 | 28.10.2009 | Hi-Reklama |
20025 | výlep plagátov | 151,40 | 28.10.2009 | Markwill |
20021 | predĺženie platnosti domény bábkovedivad | 31,59 | 26.10.2009 | DELTA ONLINE spol. s r.o. |
20020 | Preklad RESUMÉ do publikácie | 90,00 | 14.10.2009 | Gresty Jonathan |
20019 | Kancelárský materiál | 73,96 | 13.10.2009 | ŠEVT a.s. |
20018 | Tonery | 461,47 | 12.10.2009 | EXIMPO s.r.o. |
20017 | demontáž záhradky a zalepenie strechy | 132,65 | 09.10.2009 | SWAM servis s.r.o. |
20015 | Kancelárský materiál | 106,00 | 08.10.2009 | ŠEVT a.s. |
20016 | Kancelárský materiál | 56,40 | 08.10.2009 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
20014 | Grafické spracovanie | 173,18 | 06.10.2009 | Hi-Reklama |
20012 | prepravá deti do divadla 8. a 9. 10.2009 | 185,00 | 05.10.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28