ARCUS Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
211343 tonery podrobnejšie informácie 374,56 € 14.12.2021
220001 tepelná energia za 01/2022 podrobnejšie informácie 11 549,66 € 07.12.2021
211417 pekársky tovar podrobnejšie informácie 825,70 € 29.12.2021
211445 pekársky tovar podrobnejšie informácie 634,76 € 04.01.2022
211452 pečivo za 12/2021-bufet podrobnejšie informácie 1,98 € 04.01.2022
211298 rôzne potravinové výrobky podrobnejšie informácie 2 325,31 € 02.12.2021
211299 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 546,84 € 29.11.2021
211300 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 127,58 € 29.11.2021
211334 odmena za poskytnuté služby-doplatok podrobnejšie informácie 1 700,00 € 13.12.2021
2200016 pečiatka-výroba podrobnejšie informácie 19,61 € 26.01.2022
211317 ovocie, zelenina-bufet podrobnejšie informácie 6,65 € 06.12.2021
211338 prevedené práce podrobnejšie informácie 310,00 € 13.12.2021
211340 umývačka riadu Fagor podrobnejšie informácie 5 998,80 € 13.12.2021
211351 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 326,40 € 14.12.2021
211358 pečivo-bufet podrobnejšie informácie 2,31 € 15.12.2021
211359 zákusky-bufet podrobnejšie informácie 40,36 € 15.12.2021
211370 pekársky tovar podrobnejšie informácie 622,72 € 15.12.2021
211372 nože do mlynčeka podrobnejšie informácie 43,30 € 20.12.2021
211373 váhy-overenie podrobnejšie informácie 180,00 € 17.12.2021
211382 pekársky tovar podrobnejšie informácie 530,54 € 17.12.2021
211383 pečivo-bufet podrobnejšie informácie 1,65 € 17.12.2021
211384 cukrovinky-bufet podrobnejšie informácie 191,04 € 17.12.2021
211413 pečivo-bufet podrobnejšie informácie 1,32 € 29.12.2021
211414 pečivo-bufet podrobnejšie informácie 1,32 € 21.12.2021
211415 zákusky-bufet podrobnejšie informácie 267,95 € 27.12.2021
Nájdených 8 237 záznamov, zobrazujem 4 701 až 4 725.[<<] 185,186,187,188,189,190,191,192 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52