ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210679 | mrazené výrobky - bufet | podrobnejšie informácie | 173,74 € | 08.07.2021 |
210643 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 613,94 € | 28.06.2021 |
210644 | supervízia zamest. ARCUS | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 30.06.2021 |
210645 | spracované a konzervované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 39,31 € | 29.06.2021 |
210646 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 208,96 € | 29.06.2021 |
210647 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 171,58 € | 29.06.2021 |
210648 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 117,63 € | 29.06.2021 |
210649 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 170,97 € | 29.06.2021 |
210650 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 57,12 € | 29.06.2021 |
21018 | odber zemného plynu za 07/2021 | podrobnejšie informácie | 167,00 € | 02.07.2021 |
210627 | pečivo za 06/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,65 € | 22.06.2021 |
210628 | zákusky - bufet | podrobnejšie informácie | 36,55 € | 23.06.2021 |
210629 | poplatok za komunálny odpad za zdaň. obd. 2021 - I. spl. | podrobnejšie informácie | 8 008,00 € | 25.06.2021 |
210630 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 38,35 € | 22.06.2021 |
210632 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 403,93 € | 22.06.2021 |
210633 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 82,56 € | 22.06.2021 |
210634 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 24.06.2021 |
210635 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 251,74 € | 24.06.2021 |
210636 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 65,21 € | 24.06.2021 |
210637 | rôzne potrav. výrobky | podrobnejšie informácie | 80,42 € | 24.06.2021 |
210638 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 93,95 € | 24.06.2021 |
210639 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 92,93 € | 25.06.2021 |
210640 | mlieko | podrobnejšie informácie | 300,96 € | 25.06.2021 |
210641 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 599,34 € | 25.06.2021 |
210601 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 143,54 € | 15.06.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52