ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210192 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 230,96 € | 26.02.2021 |
210193 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 71,05 € | 26.02.2021 |
210194 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 215,07 € | 26.02.2021 |
210195 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 324,93 € | 26.02.2021 |
210196 | mlieko | podrobnejšie informácie | 396,00 € | 26.02.2021 |
210197 | sprchovacia hygienická stolička CALYPSO | podrobnejšie informácie | 6 428,40 € | 01.03.2021 |
210198 | pečivo za 02/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 01.03.2021 |
210199 | pečivo za 02/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 0,99 € | 03.03.2021 |
210200 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 138,98 € | 03.03.2021 |
210201 | mraznička | podrobnejšie informácie | 1 674,00 € | 05.03.2021 |
210202 | internet +volania | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 03.03.2021 |
21006 | dodávka tepelnej energie za 03/2021-záloha | podrobnejšie informácie | 10 160,58 € | 10.12.2020 |
21007 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti, za obd. 27.4.2021-3.5.2022 | podrobnejšie informácie | 177,96 € | 16.03.2021 |
21009 | dodávka tepelnej energie za 04/2021-záloha | podrobnejšie informácie | 8 624,95 € | 10.12.2020 |
21010 | odber zemného plynu za 04/2021 | podrobnejšie informácie | 167,00 € | 06.04.2021 |
210189 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 174,80 € | 24.02.2021 |
210241 | rádio Panasonic | podrobnejšie informácie | 99,90 € | 09.03.2021 |
210242 | chladnička | podrobnejšie informácie | 129,00 € | 10.03.2021 |
210243 | korkové nástenky | podrobnejšie informácie | 30,04 € | 11.03.2021 |
210244 | minutovníky | podrobnejšie informácie | 47,30 € | 12.03.2021 |
210149 | hydina, hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 12.02.2021 |
210150 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 131,80 € | 12.02.2021 |
210151 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 500,65 € | 15.02.2021 |
210152 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 623,99 € | 15.02.2021 |
210153 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 68,28 € | 12.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52