ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20909 | pečivo za 09/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 2,31 € | 17.09.2020 |
20910 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 163,74 € | 17.09.2020 |
20882 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 284,47 € | 04.09.2020 |
20883 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 258,50 € | 04.09.2020 |
20884 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 680,17 € | 04.09.2020 |
20885 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 83,82 € | 07.09.2020 |
20886 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 540,63 € | 07.09.2020 |
20887 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 305,12 € | 07.09.2020 |
20888 | hydina, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 329,04 € | 07.09.2020 |
20889 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 357,77 € | 07.09.2020 |
20890 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 35,91 € | 07.09.2020 |
20891 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 252,15 € | 08.09.2020 |
20892 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 26,40 € | 09.09.2020 |
20893 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 142,15 € | 09.09.2020 |
20894 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 132,64 € | 09.09.2020 |
20895 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 3 179,86 € | 09.09.2020 |
20896 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky | podrobnejšie informácie | 195,60 € | 16.09.2020 |
20901 | dodávka tepelnej energie za 08/2020 | podrobnejšie informácie | 2 025,65 € | 07.09.2020 |
2028 | dodávka tepelnej energie za 09/2020 | podrobnejšie informácie | 7 699,19 € | 09.12.2019 |
20881 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 185,34 € | 02.09.2020 |
20874 | pečivo za 09/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 2,64 € | 07.09.2020 |
20875 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 376,83 € | 07.09.2020 |
20876 | cukrovinky - bufet | podrobnejšie informácie | 298,20 € | 10.09.2020 |
20877 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020 - pevné linky | podrobnejšie informácie | 72,17 € | 09.09.2020 |
20878 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020 - mobilné telefóny | podrobnejšie informácie | 49,04 € | 09.09.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52