Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21740 | preprava detí dňa 30.3.2022 | 325,00 | 25.03.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21738 | stravovacia poukážka | 1200,00 | 24.03.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 21737 | preprava detí dňa 23.3.2022 | 195,00 | 18.03.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21735 | diagnostika a oprava mikrobusu | 399,43 | 17.03.2022 | SWAM servis s.r.o. |
| 21736 | servis kotolne Alžbetina -doprava | 480,90 | 17.03.2022 | Weishaupt spol. s r. o. |
| 21734 | material do DV Statočný cínový vojačik | 271,60 | 15.03.2022 | PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
| 21732 | servisná prehliadka MV Clio | 51,29 | 09.03.2022 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21733 | Propagačný materiál | 416,00 | 09.03.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21731 | Propagačný materiál | 500,00 | 08.03.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21728 | preprava detí dňa 8.3.2022 | 65,00 | 07.03.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21729 | Čistiace potreby | 2917,90 | 07.03.2022 | Hmotné rezervy Košického |
| 21730 | tlač propagačného materiálu Ne(po)slušná | 87,20 | 07.03.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21725 | material do DV Neposlušná Linda | 51,66 | 04.03.2022 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21726 | rôzne druhy látok a galant. DV Ne(po)sl. | 57,11 | 04.03.2022 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21727 | materiál podľa výberu do DV Ne posluš. L | 57,03 | 04.03.2022 | Ing. Ivan Trnovský |
| 21724 | preprava detí dňa 4.3.2022 | 195,00 | 01.03.2022 | WILLY TOUR, s.r.o. |
| 21722 | Propagačný materiál | 29,20 | 24.02.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21723 | strava účastníkov Virvaru 2022 | 1002,30 | 24.02.2022 | Cohen Naďa |
| 21721 | stravovacia poukážka | 1380,00 | 22.02.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 21720 | material do DV Neposlušná Linda - kobere | 139,95 | 15.02.2022 | NH concept s.r.o. |
| 21719 | tlač propagačného materiálu Indiánsky se | 285,60 | 14.02.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21718 | Propagačný materiál | 527,20 | 09.02.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21714 | testovanie zamestnancov - február | 168,00 | 01.02.2022 | MEDISON, s. r. o. |
| 21715 | material do DV Neposlušná Linda | 23,16 | 01.02.2022 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 21716 | materiál podľa výberu do DV Ne posluš. L | 38,16 | 01.02.2022 | Ing. Ivan Trnovský |
| 21717 | oprava scényckých kulí Záhada zlatého ku | 604,78 | 31.01.2022 | COPYVAIT s.r.o. |
| 21713 | stravovacia poukážka | 1280,00 | 28.01.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 21712 | Propagačný materiál | 29,20 | 26.01.2022 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 21711 | vstupná preventívna prehliadka zamestnan | 97,34 | 25.01.2022 | MEDISON, s. r. o. |
| 21710 | seminár ročné zúčt. dane 2021 PaM | 79,00 | 24.01.2022 | EDOS-SMART s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28




