Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
21046 | výroba reklamného polepu okien budov | 159,25 | 30.10.2017 | COPYVAIT s.r.o. |
21044 | preprava deti do divadla 27.10. | 93,00 | 27.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21042 | Kancelárský materiál | 48,79 | 25.10.2017 | EXIMPO s.r.o. |
21043 | koberec APIUM kód 6364039, 2x3m | 99,00 | 25.10.2017 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
21039 | vykonanie STK | 333,19 | 24.10.2017 | SWAM servis s.r.o. |
21040 | presťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 24.10.2017 | OPEN F & K, s. r. o. |
21041 | oprava zamákajúcej strechy | 980,00 | 24.10.2017 | Filip Ozábal - OZZY |
21038 | Kancelárský materiál | 55,20 | 23.10.2017 | EXIMPO s.r.o. |
21036 | poštovné | 205,00 | 19.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
21037 | preprava dodavkou 25.10.2017 | 143,40 | 19.10.2017 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
21034 | preprava deti do divadla 20.10.2017 | 279,00 | 18.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21035 | oprava elektroinštalácie sála Jorik a di | 214,80 | 18.10.2017 | EMS - Ing. Milan Strojný |
21031 | dodávka tovaru | 82,45 | 16.10.2017 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
21032 | preprava deti do divadla 17.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21033 | preprava deti do divadla 18.10.2017 | 186,00 | 16.10.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21029 | rôzne druhy galantérie | 104,96 | 13.10.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
21030 | čierna rohož Valdez 60x90 cm | 177,36 | 13.10.2017 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
21028 | tovar podľa výberu vrátane doručenia | 335,70 | 12.10.2017 | JAVY, s. r. o. |
21027 | pásové píly | 64,20 | 06.10.2017 | Ing. Ivan Trnovský |
21026 | rôzne druhy látok podľa výberu | 318,93 | 04.10.2017 | Koloria a.s. |
21023 | stravovacia poukážka | 1925,00 | 29.09.2017 | UP Slovensko s.r.o. |
21024 | preprava deti do divadla 29.9.2017 | 93,00 | 29.09.2017 | DAFA trans, s. r. o. |
21025 | revízia javiskového stola | 108,00 | 29.09.2017 | SIVTZ, s. r. o. |
21021 | vodoinštalačné práce | 130,00 | 28.09.2017 | PG Cassovia, s. r. o. |
21022 | doprava revízia kotolní | 28,32 | 28.09.2017 | Tirpák František ml. |
21020 | doprava stoličiek do Košíc | 2466,00 | 27.09.2017 | BEAMI, s. r. o. |
21019 | Kancelárský materiál | 81,12 | 26.09.2017 | ŠEVT a.s. |
21018 | pravidelna obhliadka požiarných klapiek | 78,00 | 22.09.2017 | AV Gast, s. r. o. |
21016 | tlaková skúška | 143,16 | 20.09.2017 | Vojtech Petrik |
21017 | preprava mikrobusom + prívesný vozík | 200,00 | 20.09.2017 | Ladislav Mašlej |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28