Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20494 | predtlačové spracovanie brožúry | 696,00 | 24.11.2014 | LEMUR, s. r. o. |
| 20491 | preprava KE - Kecskemét a späť | 875,00 | 20.11.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20492 | preprava Kecskemét-Békešská Csaba-Kecske | 325,00 | 20.11.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20493 | preprava deti do divadla dňa 21.11.2014 | 65,00 | 20.11.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20490 | emisná a technická kontrola | 75,00 | 18.11.2014 | DEKRA Slovensko s.r.o. |
| 20487 | Čistiace potreby | 44,64 | 14.11.2014 | Jana Sopková - PPS |
| 20488 | diagnostika poruchy kotolne | 163,00 | 14.11.2014 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20489 | diagnostika poruchy kotolne | 163,00 | 14.11.2014 | Johnson Controls |
| 20486 | stravovacia poukážka | 1676,50 | 12.11.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20484 | preprava deti do divadla dňa 5.11.2014 | 130,00 | 03.11.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20485 | predĺženie domény - bdke.sk do 10/2015 | 14,76 | 03.11.2014 | Websupport,s.r.o. |
| 20483 | oprava - rekonštrukcia javiska v sále Al | 2849,00 | 31.10.2014 | BV MUSIC, s. r. o. |
| 20481 | Kancelárský materiál | 15,60 | 30.10.2014 | EXIMPO s.r.o. |
| 20482 | preprava Snina - mirobus + dovávka B | 373,80 | 30.10.2014 | Zampra s. r. o. |
| 20479 | plisovanie látky - 300x72cm | 30,00 | 24.10.2014 | Beňovská Anna |
| 20480 | preprava deti do divadla dňa 28.10.2014 | 65,00 | 24.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20478 | zistenie poruchy a vykonanie opravy | 18,00 | 23.10.2014 | EMS - Ing. Milan Strojný |
| 20477 | molitan: 2000x1000x10 mm | 62,40 | 22.10.2014 | KOFOAM, s. r. o. |
| 20474 | Kancelárský materiál | 109,37 | 21.10.2014 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20475 | Čistiace potreby | 142,76 | 21.10.2014 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20476 | plisovanie látky - 250x74cm | 201,00 | 21.10.2014 | Beňovská Anna |
| 20473 | preprava deti do divadla dňa 28.10.2014 | 130,00 | 20.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20472 | doprava | 530,23 | 16.10.2014 | City Light Slovakia |
| 20471 | scan a tlač scén. návrhov Popolušky | 175,92 | 13.10.2014 | COPYVAIT s.r.o. |
| 20470 | stravovacia poukážka | 2271,50 | 10.10.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20468 | preprava deti do divadla dňa 17.10.2014 | 130,00 | 09.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20469 | preprava deti do divadla dňa 13.10.2014 | 65,00 | 09.10.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20467 | Tonery | 685,10 | 08.10.2014 | EXIMPO s.r.o. |
| 20466 | plech 2000/1000/1 | 365,84 | 07.10.2014 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 20465 | december-obsluha kotlov | 876,00 | 06.10.2014 | Estus, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28




