Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20344 | sociálne zariadenie - výmena toaliet | 279,60 | 27.05.2013 | EUFEKTA, s.r.o. |
| 20342 | nákladna preprava K. Chlmec - Zažmúročko | 222,66 | 20.05.2013 | Zampra s. r. o. |
| 20343 | nákladna preprava Snina - scéna Šašovink | 208,74 | 20.05.2013 | Zampra s. r. o. |
| 20341 | Tonery | 97,68 | 15.05.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20339 | látky na DV Karneval na popravisku | 476,64 | 13.05.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20340 | stravovacia poukážka | 1746,00 | 13.05.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20338 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 30.04.2013 | Ing. Romuald Orth |
| 20334 | ciachovanie tachografu KE 871 FD | 80,57 | 17.04.2013 | CAIS s. r. o. |
| 20335 | Tonery | 261,60 | 17.04.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20336 | Tonery | 367,20 | 17.04.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20337 | vykonanie kontroly komínov - doprava | 42,75 | 17.04.2013 | Tirpák František |
| 20333 | stravovacia poukážka | 1719,00 | 11.04.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20332 | vypenené PVC | 25,68 | 09.04.2013 | REMPOMETAL s. r. o. |
| 20331 | vykonanie deratizácie proti hlodavcom | 32,00 | 26.03.2013 | Szabó Dušan - AQUA-VIVA |
| 20328 | hlinikové nohy - 60 - 100 cm - 2 sady | 1074,00 | 20.03.2013 | MADA Slovakia s. r. o. |
| 20329 | preprava deti do divadla dňa 22.03.2013 | 65,00 | 20.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20330 | látky na DV Zvonkohra | 280,73 | 20.03.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20327 | preprava deti do divadla dňa 20.03.2013 | 65,00 | 19.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20324 | preprava deti do divadla dňa 19.03.2013 | 130,00 | 18.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20325 | Kancelárský materiál | 58,68 | 18.03.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20326 | Čistiace potreby | 159,21 | 18.03.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20323 | výroba domového čísla | 7,20 | 13.03.2013 | Smalt K. A. M. - Smaltovňa |
| 20321 | preklad z poľštiny a angličtiny | 59,70 | 11.03.2013 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
| 20322 | stravovacia poukážka | 1572,00 | 11.03.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20318 | preprava deti do divadla dňa 07.03.2013 | 65,00 | 06.03.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20319 | Kancelárský materiál | 93,00 | 06.03.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20320 | Kancelárský materiál | 89,28 | 06.03.2013 | ŠEVT a.s. |
| 20317 | Tonery | 561,80 | 05.03.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20316 | Tonery | 48,68 | 25.02.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20315 | stravovacia poukážka | 1599,00 | 19.02.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28




