Centrum kultúry Košického kraja - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 149/2025 | Ubytovanie pre účinkujúcich Eniki beniki | podrobnejšie informácie | 11 342,00 € | 03.06.2025 |
| 150/2025 | Odborná prednáška v rámci podujatia Eniki beniki | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 03.06.2025 |
| 151/2025 | Ubytovanie pre členov poroty na podujatí Eniki beniki | podrobnejšie informácie | 258,50 € | 03.06.2025 |
| 153/2025 | Metodické aktivity v rámci Klenoty kraja | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 03.06.2025 |
| 134/2025 | Technické zabezpečenie aktivít v rámci rozvojového programu Klenoty kraja | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 03.06.2025 |
| 152/2025 | Strava a občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Eniki beniki | podrobnejšie informácie | 8 385,00 € | 03.06.2025 |
| 126/2025 | Výmena oleja a filtrov na služobnom vozidle: Peugeot Rifter | podrobnejšie informácie | 182,70 € | 21.05.2025 |
| 125/2025 | Výroba reklamných predmetov na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 13 562,72 € | 20.05.2025 |
| 124/2025 | Technické zabezpečenie podujatia Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 40 977,51 € | 20.05.2025 |
| 123/2025 | Programové a agentúrne služby na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 58 400,40 € | 20.05.2025 |
| 122/2025 | Polygrafická výroba na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 8 402,13 € | 20.05.2025 |
| 121/2025 | Online marketingové služby na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 7 011,00 € | 20.05.2025 |
| 120/2025 | Gastronomické služby na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 20 958,00 € | 20.05.2025 |
| 119/2025 | Audiovizuálne a fotografické služby na podujatie Župné dni KSK 2025 | podrobnejšie informácie | 13 591,50 € | 20.05.2025 |
| 92/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 2 800,00 € | 28.04.2025 |
| 93/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 2 100,00 € | 28.04.2025 |
| 94/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 5 500,00 € | 28.04.2025 |
| 96/2025 | Vystúpenie vrátane dopravy na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 28.04.2025 |
| 97/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 28.04.2025 |
| 98/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 28.04.2025 |
| 99/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 2 200,00 € | 28.04.2025 |
| 100/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 28.04.2025 |
| 101/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 28.04.2025 |
| 102/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 2 800,00 € | 28.04.2025 |
| 103/2025 | Vystúpenie na podujatiach v priebehu roka 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry KSK | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 28.04.2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56




