Divadlo Romathan - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/2015 | Goroľová Klaudia- | 28/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 29/2015 | Koložiová Dominika- | 29/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 30/2015 | Turták Śtefan- | 30/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 32/2015 | Dávid Dušan- | 32/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 33/2015 | Laciová Mária- | 33/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 34/2015 | Źigová Timea- | 34/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 35/2015 | Mitrášová Nikola- | 35/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 36/2015 | Gaži Mário- | 36/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 37/2015 | Darvaš Viktor- | 37/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 19.05.2015 |
| 10/2015 | Ferko Jozef- | 10/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 11.05.2015 |
| 11/2015 | Balog Marián- | 11/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 11.05.2015 |
| 12/2015 | Karol Adam- | 12/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 11.05.2015 |
| 13/2015 | Adamová Eva- | 13/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 11.05.2015 |
| 14/2015 | Ferko Ondrej- | 14/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 11.05.2015 |
| 15/2015 | Juraj Vaňo- | 15/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 100,00 € | 11.05.2015 |
| 16/2015 | Ferko Ondrej- | 16/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 11.05.2015 |
| 17/2015 | Adamová Lenka- | 17/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 11.05.2015 |
| 3/2015 | Balog Marián- | 3/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 18.03.2015 |
| 4/2015 | Adamová Eva- | 4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 18.03.2015 |
| 5/2015 | Darvaš Viktor- | 5/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2015 |
| 6/2015 | Gaži Mário- | 6/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2015 |
| 7/2015 | Mitrášová Nikola- | 7/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2015 |
| 8/2015 | Źigová Timea- | 8/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2015 |
| 9/2015 | Laciová Mária- | 9/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2015 |
| 1/2015 | Karol Adam- | 1/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 09.03.2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
11.07.2024 09:55




