Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2015 | Slovenské technické múzeum- | 2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 01.04.2015 |
| 3/15 | Slovenské technické múzeum- | 3/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 01.04.2015 |
| 4/2015 | Milan Bodnár Mi-Bo-Fin- | 4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 01.04.2015 |
| 1/2015 | Lévai- | 1/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 11.03.2015 |
| 4/2014 | Východoslovenské múzeum v Košiciach- | 4/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.12.2014 | |
| 33/2014 |
Divadlo Thália Košice IČO: 31297862 |
33/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.12.2014 | |
| 32/2014 | Fečo- | 32/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 25.11.2014 |
| 23/2014 | Ureczky- | 23/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 01.10.2014 |
| 24/2014 | Bartók- | 24/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 01.10.2014 |
| 25/2014 | Hodermarský- | 25/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 01.10.2014 |
| 26/2014 | Tomko- | 26/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 01.10.2014 |
| 27/2014 | Péter- | 27/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 01.10.2014 |
| 28/2014 | Čurilová- | 28/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 01.10.2014 |
| 29/2014 | Hrúz- | 29/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 640,00 € | 01.10.2014 |
| 22/2014 | Gažúrová- | 22/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.07.2014 |
| 15/2014 | Ádámová- | 15/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.07.2014 |
| 16/2014 | Chmurová- | 16/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 11.07.2014 |
| 17/2014 | Gažúrová- | 17/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 11.07.2014 |
| 18/2014 | Takács- | 18/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 11.07.2014 |
| 19/2014 | Ballasch- | 19/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 11.07.2014 |
| 20/2014 | Ballasch- | 20/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 11.07.2014 |
| 21/2014 | Szalontayová- | 21/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 11.07.2014 |
| 14/2014 | Hartyándy- | 14/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 01.07.2014 |
| 12/2014 | Forgács- | 12/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 25.06.2014 |
| 13/2014 | Chmurová- | 13/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 25.06.2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05




