Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/2012 | Csaba Bartók- | () | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 18.12.2012 |
| 22/2012 | Otto Bodnár- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 18.12.2012 |
| 23/2012 | Miroslav Smrek- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 18.12.2012 |
| 25/2012 | Orsolya Vajányiová- | () | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 18.12.2012 |
| 26/2012 | Zsolt Komjati- | () | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 18.12.2012 |
| 29/2012 | Andrea Bodon- | () | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 07.11.2012 |
| 30/2012 | Viszlai Tibor- | () | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 07.11.2012 |
| 31/2012 | Juhász Katalin- | () | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 07.11.2012 |
| 33/2012 | Peter Havasi- | () | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 07.11.2012 |
| 35/2012 | Mgr. Szilard Fečo- | () | podrobnejšie informácie | 110,00 € | 07.11.2012 |
| 12/2012 | RO COMPANY s.r.o.- | 12/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 14.09.2012 |
| 13/2012 |
Divadlo Thália Košice IČO: 31297862 |
13/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 14.09.2012 |
| 14/2012 | Bálvány Kft.- | 14/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.09.2012 | |
| 6/2012 | Milan Bodnár Mi-Bo-Fin- | 6/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 27.03.2012 |
| 4/2012 |
Divadlo Thália Košice IČO: 31297862 |
4/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.02.2012 | |
| 5/2012 |
Divadlo Romathan Košice IČO: 31297871 |
() | podrobnejšie informácie | 02.02.2012 | |
| 3/2012 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel a.s. IČO: 35815256 |
3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.01.2012 | |
| 1/2012 | - | 1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 26.01.2012 |
| 2/2012 | - | 2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 26.01.2012 |
| 11K997025 | - | 11K997025 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.02.2011 | |
| 67/2018 | Tomko- |
67/2018 (PDF, 143,23 kB)
|
podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
| 77/2018 | Vladimíra Schmerova- |
772018 (PDF, 52,99 kB)
|
podrobnejšie informácie | 200,00 € | |
| 78/2018 | Viera Nagyová- |
78/2018 (PDF, 50,91 kB)
|
podrobnejšie informácie | 200,00 € | |
| 79/2018 | Mgr. Nikola Koložová- |
79/2018 (PDF, 64,05 kB)
|
podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
| 80/2018 | Ing. Gerhard Ballasch- |
80/2018 (PDF, 62,44 kB)
|
podrobnejšie informácie | 50,00 € |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05




67/2018