Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/2017 | Adam Szaniszloó- | 66/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 08.11.2017 |
| 67/2017 |
Iveta Macáková IČO: 45519340 |
67/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 08.11.2017 |
| 78/2017 |
TAMAM COMERC s.r.o. IČO: 47136529 |
78/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 244,40 € | 02.11.2017 |
| 64/2017 | Valentín Tegdeš- | 64/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 20.10.2017 |
| 63/2017 |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 |
63/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.10.2017 | |
| 68/2017 |
Kezeslabas Muveszeti Nonprofit kft. IČO: 25837399 |
68/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 500,00 € | 09.10.2017 |
| 60/2017 |
Naše Mestá Sk, s.r.o. IČO: 47179520 |
60/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.09.2017 | |
| 57/2017 |
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok IČO: 00419664 |
57/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1,00 € | 21.09.2017 |
| 59/2017 | doc. RNDr. Rudolf Gális- | 59/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 18.09.2017 |
| 54/2017 | Ing. Igor Šimko- | 54/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 14.09.2017 |
| 55/2017 | Krajnyík Viktor- | 55/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 14.09.2017 |
| 56/2017 | Ing. Pavol Kočiš- | 56/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.09.2017 |
| 61/2017 |
TAMAM COMERC s.r.o. IČO: 47136529 |
61/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 488,80 € | 11.09.2017 |
| 58/2017 | Jozef Topoľovský- | 58/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 09.09.2017 |
| 46/2017 | Eva Horváth- | 46/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 06.09.2017 |
| 62/2017 | Jaroslav Lukáč- | 62/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.09.2017 |
| 47/2017 | Erika Vranaiová- | 47/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 30.08.2017 |
| 44/2017 | Mgr. Orsolya Vajányiová- | 44/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 10.07.2017 |
| 45/2017 | Ruben Kósa- | 45/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 08.07.2017 |
| 48/2017 | Mgr. Peter Kocák- | 48/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 19.06.2017 |
| 49/2017 | Rita Furik- | 49/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 12.06.2017 |
| 50/2017 | Katarína Kišidayová DiS.art.- | 50/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 12.06.2017 |
| 51/2017 | - | 51/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 12.06.2017 |
| 52/2017 | Mgr. Zuzana Bobríková- | 52/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 12.06.2017 |
| 53/2017 | Mgr. Katarína Babčáková- | 53/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 12.06.2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05




