Spišské osvetové stredisko - zmluvy
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/2014 | Milan Pastrnák- | 14/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.04.2014 |
| 13/2014 | Mikuláš Macala- | 13/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 07.04.2014 |
| 10/2014 | Katarína Kapsdorfer- | 10/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 01.04.2014 |
| 11/2014 | Kazimír Štubňa- | 11/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 01.04.2014 |
| 12/2014 | Miroslav Dibák- | 12/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 01.04.2014 |
| 6/2014 | Ing. Vojtech Sloboda- | 6/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 20.03.2014 |
| 7/2014 | Ing. Vladimír Marcinov- | 7/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 20.03.2014 |
| 8/2014 | Mgr.art. Kristína Lapšanská- | 8/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 20.03.2014 |
| 9/2014 | Bc. Štefan Bartko- | 9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 20.03.2014 |
| 2/2014 | Mikuláš Macala- | 2/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 06.03.2014 |
| 3/2014 | Mgr. Katarína Babčáková- | 3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.03.2014 |
| 4/2014 | Ing. Slavomír Ondejka- | 4/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.03.2014 |
| 5/2014 | Mgr. art. Agáta Krausová ArtD.- | 5/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 06.03.2014 |
| 1/2014 | Štefan Vira- | 1/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 04.03.2014 |
| 86/2013 | Tamara Čarnogurská- | 86/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 17.12.2013 |
| 87/2013 | Gabriela Kuchárová- | 87/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 17.12.2013 |
| 88/2013 | Mgr. Lenka Fábryová- | 88/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 17.12.2013 |
| 83/2013 | Mgr. Petra Šúleková- | 83/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 220,00 € | 04.12.2013 |
| 84/2013 | PhDr. Jozef Lapšanský PhD.- | 84/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 04.12.2013 |
| 78/2013 | Bc.Marek Valovčin- | 78/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 100,00 € | 03.12.2013 |
| 79/2013 | Ing. arch. Igor Cziel- | 79/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 03.12.2013 |
| 80/2013 | Ján Vytykač- | 80/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 185,00 € | 03.12.2013 |
| 81/2013 | Mgr.Marek Dzurenda- | 81/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 370,00 € | 03.12.2013 |
| 82/2013 | Jana Ogurčáková- | 82/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 370,00 € | 03.12.2013 |
| 73/2013 | Michal Baluch- | 73/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 26.11.2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
12.08.2019 08:28
Upravené:
29.07.2022 14:56




