Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 4042/2021 | služby IT 01/2021 | podrobnejšie informácie | 540,00 € | 15.02.2021 |
| 4043/2021 | dodávka tepla 01/2021- pobočka H5 | podrobnejšie informácie | 50,94 € | 15.02.2021 |
| 4041/2021 | poštovné 01/2021 | podrobnejšie informácie | 20,10 € | 12.02.2021 |
| 4035/2021 | hovorné 01/2021- pobočka Jazero | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 03.02.2021 |
| 4036/2021 | hovorné 01/2021 - pobočka H5 | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 03.02.2021 |
| 4037/2021 | hovorné 01/2021- pobočka H5 | podrobnejšie informácie | 9,50 € | 03.02.2021 |
| 4038/2021 | hovorné 01/2021- pobočka H5 | podrobnejšie informácie | 10,50 € | 03.02.2021 |
| 4039/2021 | hovorné+internet 01/2021-pobočka Furča | podrobnejšie informácie | 36,56 € | 03.02.2021 |
| 4040/2021 | knihy | podrobnejšie informácie | 62,25 € | 03.02.2021 |
| 4019/2021 | e-stravenky 02/2021 | podrobnejšie informácie | 624,00 € | 02.02.2021 |
| 4020/2021 | nájom, služby - 02/2021 - pobočka KVP | podrobnejšie informácie | 1 583,60 € | 02.02.2021 |
| 4021/2021 | nájom, služby - 02/2021 - pobočka Furča | podrobnejšie informácie | 497,26 € | 02.02.2021 |
| 4022/2021 | dodávka elektrickej energie 02/2021 | podrobnejšie informácie | 487,70 € | 02.02.2021 |
| 4023/2021 | zrážk. voda 01.11.2020-31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 647,21 € | 03.02.2021 |
| 4024/2021 | stojan na telefón | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 03.02.2021 |
| 4025/2021 | internet 01/2021 - pobočka KVP | podrobnejšie informácie | 29,63 € | 03.02.2021 |
| 4026/2021 | hovorné 01/2021-pobočka KVP | podrobnejšie informácie | 3,56 € | 03.02.2021 |
| 4027/2021 | pobočková ústredňa 01/2021 | podrobnejšie informácie | 0,03 € | 03.02.2021 |
| 4028/2021 | hovorné 01/2021 | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 03.02.2021 |
| 4029/2021 | hovorné 01/2021 | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 03.02.2021 |
| 4030/2021 | hovorné 01/2021 | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 03.02.2021 |
| 4031/2021 | internet 01/2021-pobočka Terasa | podrobnejšie informácie | 29,63 € | 03.02.2021 |
| 4033/2021 | hovorné 01/2021-pobočka Šaca | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 03.02.2021 |
| 4032/2021 | hovorné 01/2021-pobočka Terasa | podrobnejšie informácie | 3,56 € | 03.02.2021 |
| 4034/2021 | internet 01/2021 - pobočka Jazero | podrobnejšie informácie | 35,56 € | 03.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42




