Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mosorják Jozef Sklenárstvo JO-MI | Sklenarstvo-sklo do vitrin | 92,20 | 2016 |
| Hi-Reklama | Hi-Reklama-tlac vizualu,banner-POOHLIADNUTIE | 30,00 | 2016 |
| EXPA PRINT, s.r.o. | EXPA PRINT-plagat CITYLIGHT | 226,80 | 2016 |
| EXPA PRINT, s.r.o. | EXPA PRINT-panely-POOHLIADNUTIE | 540,00 | 2016 |
| KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-toner-uctaren | 17,76 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | 2290085129 VSE-preddavok 15.11.2016 | 1710,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | 2290107840 VSE-preddavok 15.11.2016 | 390,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | 2290059044 VSE-preddavok 15.11.2016 | 170,00 | 2016 |
| Orange Slovensko | ORANGE-MT-10/2016 | 214,68 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 10/16 | 207,30 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 10/16 | 40,78 | 2016 |
| Dušana Smatanová | Smatanova-bannery,plagat,pozv.-Okridleni... | 230,00 | 2016 |
| Dušana Smatanová | Smatanova-pozvanky-IVO ANDRIC | 40,00 | 2016 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-techn.PO a BT 10/16 | 120,00 | 2016 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-PZS 10/16 | 36,00 | 2016 |
| JUDr. Vladimír Kucharčík | Kucharcik-pravne sluzby 10/16 | 199,16 | 2016 |
| TOI TOI a DIXI s.r.o. | TOI TOI-10/16-SACA | 27,00 | 2016 |
| CEWE A.S. | CEWE-fotoaparat-Havlice | 292,94 | 2016 |
| RAMcom s.r.o. | RAMcom-PC,tlaciaren,disk | 1190,00 | 2016 |
| RAMcom s.r.o. | RAMcom-PC-Pollak,Lukacova | 1233,00 | 2016 |
| EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-servis PC 10/2016 | 135,00 | 2016 |
| KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-toner-Hrnciarska 7 | 17,76 | 2016 |
| CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-10/2016 | 90,00 | 2016 |
| TOI TOI a DIXI s.r.o. | TOI TOI-10/16-SACA | 108,00 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | UNION-poistenie umelecko-hist.zb. | 380,52 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | VASA-str.listky-10/2016 | 3312,00 | 2016 |
| KSK-Správa majetku KSK | KSK-sluzby 10/2016 | 78,79 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochr.obj.-Hv.-10/16 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-MV- 10/2016 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RODOSTO-10/2016 | 13,00 | 2016 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




