Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-PZS 6/16 | 36,00 | 2016 |
| Stredná odborná škola priemyselných technológií | SOS-vypozicanie priestorov 7/2016 | 450,00 | 2016 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-kancel.potreby | 19,92 | 2016 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-cistiaci mat. | 151,19 | 2016 |
| KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-toner-Topolcaniova | 19,20 | 2016 |
| CTS Europe s.r.o. | CTS-predl.domeny vsmuzeum.sk | 36,00 | 2016 |
| ZAMKOVA TECHNIKA s.r.o. | ZAMKOVA TECHNIKA-oprava trezora | 120,00 | 2016 |
| EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-servis PC 6/2016 | 50,00 | 2016 |
| JUDr. Vladimír Kucharčík | Kucharcik-pravne sluzby 6/16 | 199,16 | 2016 |
| CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice | CANIS-ochr.prac.prostr. | 129,11 | 2016 |
| Úrad Košického samosprávneho kraja | U KSK-teplo 4/2016 | 1328,99 | 2016 |
| Úrad Košického samosprávneho kraja | U KSK-pristup k internetu | 0,03 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | VASA-str.listky-6/2016 | 3744,00 | 2016 |
| Mesto Košice | Mesto KE-dan z nehnutelnosti | 1403,25 | 2016 |
| KSK-Správa majetku KSK | KSK-sluzby 6/2016 | 78,79 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochr.obj.-Hv.-6/16 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-MV- 6/2016 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RODOSTO-6/2016 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RD-6/2016 | 13,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochr.obj.Hrnc.9-6/2016 | 22,19 | 2016 |
| innogy Slovensko s.r.o. | RWE-plyn 6/2016 | 278,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | 2220024128 VSE-elektrina | 603,00 | 2016 |
| 7studio s.r.o. | 7studio-tlac PM-Na Balkan... | 11,40 | 2016 |
| enter design, s.r.o. | ENTER DESIGN-medial.spolupr. | 72,00 | 2016 |
| ZACHAR Ľubomír - REK-MONT ELEKTRIK | ZACHAR-vymena istica-Hviezd. | 505,20 | 2016 |
| Mesto Košice | Mesto KE-komun.odpad-2.splatka | 378,37 | 2016 |
| Diners Club CS, s.r.o. | DINERS-PHL 5/2016 | 211,85 | 2016 |
| Ruščák Imrich | RUSCAK-serv.prehl.kotlov | 240,00 | 2016 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-PZS 5/16 | 36,00 | 2016 |
| Mgr. art. Barbora Kopnická | KOPNICKA-vizual Poklady z KE | 523,00 | 2016 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




