Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| ABAmet, s.r.o. | ABAMET-regale ARCHIV EO | 296,16 | 2016 |
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | TEHO-teplo 1/2016 | 3335,11 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-elektrina-1/16-2290059044 | 1017,36 | 2016 |
| Diners Club CS, s.r.o. | DINERS-PHL 1/2016 | 149,53 | 2016 |
| Rozhlasová a televízna spoločnosť, | RTVS-konces.popl.1.Q | 56,89 | 2016 |
| DM SERVIS IVECO, s.r.o. | DM SERVIS-servis IVECO | 421,92 | 2016 |
| ThyssenKrupp-výťahy s.r.o. | ThyssenKrupp Vytahy-HUB-1/2016 | 81,60 | 2016 |
| PROEKO s.r.o. | PROEKO-školenie-verejne obstaravanie | 69,00 | 2016 |
| Miloš Polák-Fajnprezent | M.Polák | 106,85 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-16.10.2015-18.1.2016 | 80,11 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-16.10.2015-22.1.2016 | 68,03 | 2016 |
| Stredná odborná škola priemyselných technológií | SOS-vypozicanie priestorov 2/2016 | 450,00 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 1/16 | 211,02 | 2016 |
| Orange Slovensko | ORANGE-MT - Jarinkovic | 1,00 | 2016 |
| Orange Slovensko | ORANGE-MT-1/2016 | 143,70 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 1/16 | 40,88 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-pripojenie pultu ochr.obj.Hr.9 | 33,19 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | MV SR-pripojenie pultu ochr.obj.Hr.9 | 39,83 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-preddavok 15.2.2016 | 1670,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-preddavok 15.2.2016 | 2460,00 | 2016 |
| EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-SERVIS PC 1/2016 | 81,75 | 2016 |
| JUDr. Vladimír Kucharčík | Kucharcik-pravne sluzby 1/16 | 199,16 | 2016 |
| RAMcom s.r.o. | RAMcom-NOTEBOOK-kniznica | 507,00 | 2016 |
| Z.Z.IMEX s.r.o. | Z.Z.IMEX-nebyt.priestory SACA 2/2016 | 1920,00 | 2016 |
| Ing. Iveta Gimerská-MOLDOM | MOLDOM-bezp.tab.PO | 141,36 | 2016 |
| CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-1/2016 | 90,00 | 2016 |
| PLAYMEDIA s.r.o. | PLAYMEDIA-reklama v OC | 118,80 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-16.10.15-18.1.2016 | 120,31 | 2016 |
| BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. | BOBOR-oprava rozvodu Hr.7 | 96,96 | 2016 |
| HIBERNIA NOVA | Hibernia | 36,00 | 2015 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




