Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mesto Košice | MESTO KOSICE-DzN-4.spl. | 1403,28 | 2015 |
| Cyril a Metoděj, s.r.o. | Cyril a Metodej-zvlhcovac AIRBI | 441,50 | 2015 |
| Diners Club CS, s.r.o. | DINERS Club-PHL 9/2015 | 191,53 | 2015 |
| SOS/BirdLife Slovensko | SOS/BirdLife-komis.predaj-7-9/15 | 84,00 | 2015 |
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | TEHO-teplo 9/2015 | 906,91 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-elektrina 9/2015 | 16,46 | 2015 |
| BEKI Design, s.r.o. | BEKI Design-tlac bannerov-MINERALI | 160,00 | 2015 |
| Sabol Branislav, Ing. náradie nástroje | SABOL-kompresor,pistol,hadica | 164,10 | 2015 |
| Orange Slovensko | ORANGE-MT-9/2015 | 207,14 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL+I 9/2015 | 231,91 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL+I 9/2015 | 43,42 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL 9/2015 | 14,68 | 2015 |
| Slovenské národné múzeum | KP-SNM-7-9/2015 | 116,00 | 2015 |
| AGENTÚRA SÁŠA Ing.Alexander Jirou | AGENTURA SASA-KP-HUB-7-9/2015 | 21,73 | 2015 |
| AGENTÚRA SÁŠA Ing.Alexander Jirou | AGENTURA SASA-KP-Hrnc.-7-9/2015 | 92,31 | 2015 |
| JES Košice, s.r.o. | JES SK-KP-7-9/2015 | 21,21 | 2015 |
| Stredná odborná škola priemyselných technológií | SOS-vypozicanie priestorov 10/2015 | 450,00 | 2015 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-technik PO a BT 9/2015 | 120,00 | 2015 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-PZS 9/2015 | 36,00 | 2015 |
| CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-9/2015 | 90,00 | 2015 |
| Z.Z.IMEX s.r.o. | Z.Z.IMEX-nebyt.priestory SACA 10/2015 | 1920,00 | 2015 |
| JUDr. Vladimír Kucharčík | Kucharcik-pravne sluzby 9/15 | 199,16 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-preddavok 15.10.2015 | 150,00 | 2015 |
| ZACHAR Ľubomír - REK-MONT ELEKTRIK | ZACHAR-revizia el.instalacie-Hrnc. | 150,00 | 2015 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-zmetak+tyc | 9,00 | 2015 |
| EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-servis PC 9/2015 | 83,90 | 2015 |
| 7studio s.r.o. | 7studio-tlac PM-Svedectvo st.map | 50,40 | 2015 |
| SIKOM s.r.o. | SIKOM-revizia a udrzba komina-Hrnc.9 | 340,76 | 2015 |
| ThyssenKrupp-výťahy s.r.o. | ThyssenKrupp Vytahy-HUB-9/2015 | 81,60 | 2015 |
| Sabol Branislav, Ing. náradie nástroje | SABOL-bruska | 69,00 | 2015 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




