Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | TEHO-teplo 5/2015 | 906,91 | 2015 |
| Provectus s.r.o. | Provectus-servis klimat.zariadeni | 900,00 | 2015 |
| RED FLOWER s.r.o. | RED FLOWER-webhosting 1.7.2015-1.7.2016 | 43,20 | 2015 |
| Ing.arch. Ján Sekan | SEKAN-proj.dokum. SACA | 6400,00 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-elektrina-vyuctovanie | -1162,04 | 2015 |
| Ladislav SEMAN montáž ústredného kúrenia | SEMAN-radiatory na Hrnciarskej 9 | 993,03 | 2015 |
| Slovenska numizmatická spoločnosť pri SAV pobočka Košice | Slov.numizm.spol.-popl.2015 | 21,00 | 2015 |
| SEDMIČKA s.r.o. | SEDMICKA s.r.o.-sklenene dvere | 1198,00 | 2015 |
| enter design, s.r.o. | ENTER DESIGN-inzercia Welcome,KE | 96,00 | 2015 |
| enter design, s.r.o. | ENTER DESIGN-med.spolupraca 1-6/2015 | 72,00 | 2015 |
| Študentský servis, spol. s r.o., pracovná agentúra | Stud.servis-prenasanie bremien | 180,85 | 2015 |
| Moneta Cassovia s.r.o. | MONETA-razba minci-Noc muzei 2015 | 100,00 | 2015 |
| Mesto Košice | Mesto KOSICE-kom.odpad 3.spl. | 393,27 | 2015 |
| Košice-Turizmus | KE-Turizmus-cl.poplatok 2015 | 300,00 | 2015 |
| Štefan Hnat - DREVOTECH | DREVOTECH-okna na Hrnc. | 2690,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-5/2015 | 295,70 | 2015 |
| Úrad Košického samosprávneho kraja | KSK-teplo 5/2015 | 229,38 | 2015 |
| Hi-Reklama | Hi-Reklama-tlac na foliu | 27,48 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL-5/2015 | 15,61 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL+I-5/2015 | 43,28 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom-PL+I-5/2015 | 191,57 | 2015 |
| Diners Club CS, s.r.o. | DINERS-PHL 5/2015 | 107,67 | 2015 |
| Tempus-Car, s.r.o. | Tempus-Car-opr.RENAULT | 78,23 | 2015 |
| VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. | VICTOR BUSINESS DATA-TU | 120,00 | 2015 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-kancel.potreby | 234,30 | 2015 |
| Rudolf Palko DEVO Prešov | DEVO-plynovanie | 2304,40 | 2015 |
| Orange Slovensko | ORANGE-MT-5/2015 | 66,06 | 2015 |
| CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-5/2015 | 90,00 | 2015 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-technik PO a BT 5/2015 | 120,00 | 2015 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko technik PO a BOZP | BARTKO-PZS 5/2015 | 36,00 | 2015 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




