Východoslovenské múzeum - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | KRPZ-ochr.obj.1/2015-RODOSTO | 3,98 | 2015 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | KRPZ-ochr.obj.1/2015-RODOSTO | 9,02 | 2015 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | KRPZ-ochr.obj.1/2015-RD | 3,98 | 2015 |
| Krajské riaditeľstvo policajn. zbor | KRPZ-ochr.obj.1/2015-RD | 9,02 | 2015 |
| Rozhlasová a televízna spoločnosť, | RTVS-sluzby verejnosti 1.Q | 55,74 | 2015 |
| KSK-Správa majetku KSK | KSK-sluzby 1/2015 | 417,64 | 2015 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | VASA-str.listky 1/2015 | 2720,00 | 2015 |
| Erika Hanusková | HANUSKOVA-oprava kop.MINOLTA-sekr. | 138,00 | 2015 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-lepenka vlnita | 37,92 | 2015 |
| KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-TONER-CE | 18,00 | 2015 |
| KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-toner-Velsmidova | 15,60 | 2015 |
| AGENTÚRA SÁŠA Ing.Alexander Jirou | AGENTURA SASA-KP-Hrnciarska | 48,45 | 2015 |
| AGENTÚRA SÁŠA Ing.Alexander Jirou | AGENTURA SASA-KP-HUB | 7,55 | 2015 |
| SPOLU spol. s r. o. | SPOLU-seminar-Topolcaniova | 30,00 | 2015 |
| innogy Slovensko s.r.o. | RWE-plyn-vysporiadanie za rok 2014 | -5912,77 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-elektrina 12/2014 | 864,06 | 2015 |
| Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-toaletny papier | 35,50 | 2015 |
| VIESSMANN, s.r.o. | VIESSMANN-rocny pausal 2015 | 99,60 | 2015 |
| SOS/BirdLife Slovensko | SOS/BirdLife-odznaky | 131,00 | 2015 |
| Tibor Čorba - TIBOREX | TIBOREX-KP 10-12/2014 | 11,50 | 2015 |
| Tibor Čorba - TIBOREX | TIBOREX-drev.zvieratka 10-12/2014 | 24,00 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-vysporiadanie r.2014 | -4278,30 | 2015 |
| VIENALA s.r.o. | VIENALA-tlac plagatov-Boje o DP | 14,40 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | VSE-preddavok 15.1.2015 | 1310,00 | 2015 |
| Panta Rhei | Rhei-knihy | 61,54 | 2021 |
| Košice-Turizmus | KOSICE-Turizmus-clen.poplatok 2016 | 300,00 | 2016 |
| akad.soch. Vladimír Višvader | D-schodisko-HUB | 17000,40 | 2024 |
| Mesto Košice | KE- komun.odpady 2025 | 2967,74 | 2025 |
| Mesto Košice | KE-dan z nehnut.2025 | 15445,90 | 2025 |
| moiproduct, s.r.o. | DUCT-PANELY | 7326,00 | 2024 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31




