ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 250413 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 835,04 € | 05.05.2025 |
| 250414 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 897,20 € | 05.05.2025 |
| 250415 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 442,45 € | 05.05.2025 |
| 250416 | výkon funkcie technika BOZP a PO za 04/225 | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 05.05.2025 |
| 250417 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 23,06 € | 05.05.2025 |
| 250418 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 518,71 € | 05.05.2025 |
| 250419 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 61,88 € | 05.05.2025 |
| 250420 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 554,59 € | 05.05.2025 |
| 250421 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 634,49 € | 05.05.2025 |
| 250422 | poplatky za 04/2025 - mobilná sieť | podrobnejšie informácie | 177,55 € | 07.05.2025 |
| 250423 | elektrina za 10/2025 | podrobnejšie informácie | 4 256,26 € | 12.05.2025 |
| 250424 | dodávka tepelnej energie za 04/2025 | podrobnejšie informácie | 11 699,08 € | 12.05.2025 |
| 250425 | príprava a sprostredkovanie STK | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 13.05.2025 |
| 250426 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 532,63 € | 23.04.2025 |
| 25009 | odborný mesačník PaM roč. 2026 /1 až 12/ | podrobnejšie informácie | 172,00 € | 22.05.2025 |
| 250403 | vodné a stočné za obd. 29.3.2025-29.4.2025 | podrobnejšie informácie | 4 237,85 € | 06.05.2025 |
| 250404 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 134,60 € | 29.04.2025 |
| 250405 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 209,96 € | 29.04.2025 |
| 250406 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 325,81 € | 29.04.2025 |
| 250407 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 283,49 € | 29.04.2025 |
| 250408 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 94,27 € | 29.04.2025 |
| 250409 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 24,25 € | 05.05.2025 |
| 250410 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 166,15 € | 05.05.2025 |
| 250411 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 40,74 € | 05.05.2025 |
| 250412 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 682,01 € | 05.05.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




