ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2300382 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 448,98 € | 24.04.2023 |
| 2300383 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 277,07 € | 24.04.2023 |
| 2300384 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 78,66 € | 24.04.2023 |
| 2300385 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 764,22 € | 24.04.2023 |
| 2300386 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 56,49 € | 24.04.2023 |
| 2300387 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 235,71 € | 24.04.2023 |
| 2300388 | servis výťaho štvrťročne za obd. od 04/2023 | podrobnejšie informácie | 475,06 € | 26.04.2023 |
| 2300389 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 34,43 € | 26.04.2023 |
| 2300390 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 300,80 € | 26.04.2023 |
| 2300391 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 172,58 € | 26.04.2023 |
| 2300392 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 350,89 € | 26.04.2023 |
| 2300393 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 197,58 € | 26.04.2023 |
| 2300394 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 1 283,85 € | 26.04.2023 |
| 2300395 | mesačné poplatky za obd. 22.3.2023-21.4.2023 | podrobnejšie informácie | 2,00 € | 02.05.2023 |
| 2300396 | vodné a stočné za obd. 31.3.2023-27.4.2023 | podrobnejšie informácie | 3 732,74 € | 02.05.2023 |
| 2300397 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 278,28 € | 27.04.2023 |
| 2300398 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 146,00 € | 27.04.2023 |
| 2300399 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 27,36 € | 27.04.2023 |
| 2300400 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 499,85 € | 02.05.2023 |
| 2300401 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 757,59 € | 02.05.2023 |
| 2300402 | komplexné služby BOZP a PO za 04/2023 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 03.05.2023 |
| 2300403 | výkon služieb TZ za 04/2023 | podrobnejšie informácie | 56,64 € | 03.05.2023 |
| 2300404 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 4,84 € | 04.05.2023 |
| 2300405 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 148,81 € | 02.05.2023 |
| 2300406 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 680,54 € | 02.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




