ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210913 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 92,99 € | 03.09.2021 |
210914 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 306,49 € | 03.09.2021 |
210915 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 29,86 € | 06.09.2021 |
210916 | tonery-renovácia | podrobnejšie informácie | 281,88 € | 07.09.2021 |
210917 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021 /mobilné telefóny/ | podrobnejšie informácie | 62,76 € | 08.09.2021 |
210918 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021-pevné linky | podrobnejšie informácie | 85,19 € | 08.09.2021 |
210919 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021-internet | podrobnejšie informácie | 25,90 € | 08.09.2021 |
210920 | odber stravných lístkov | podrobnejšie informácie | 947,45 € | 10.09.2021 |
210921 | okenná sieťka | podrobnejšie informácie | 27,00 € | 10.09.2021 |
210922 | oprava tlačiarne | podrobnejšie informácie | 102,00 € | 13.09.2021 |
210923 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 230,50 € | 06.09.2021 |
210924 | hydina, hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 147,60 € | 06.09.2021 |
210925 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 604,39 € | 06.09.2021 |
210926 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 203,53 € | 06.09.2021 |
210927 | hydina, hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 83,76 € | 08.09.2021 |
210928 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 110,92 € | 08.09.2021 |
210929 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 165,13 € | 06.09.2021 |
210930 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 354,38 € | 06.09.2021 |
210931 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 175,22 € | 06.09.2021 |
210932 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 144,46 € | 08.09.2021 |
210933 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 533,09 € | 08.09.2021 |
210934 | hydina, hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 460,56 € | 08.09.2021 |
210935 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 308,49 € | 08.09.2021 |
210936 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 166,54 € | 08.09.2021 |
210937 | uteráky, kuch. utierky | podrobnejšie informácie | 484,00 € | 13.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52