ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210853 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 478,86 € | 23.08.2021 |
210854 | bagety- bufet | podrobnejšie informácie | 11,38 € | 25.08.2021 |
210855 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 30,22 € | 18.08.2021 |
210856 | výmena 2 ks akumulátorov v PER | podrobnejšie informácie | 667,68 € | 27.08.2021 |
210857 | vyvedenie kondenzu na vnútornej klimatizačnej jednotk | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 02.09.2021 |
210858 | profesionálne čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 944,98 € | 20.08.2021 |
210859 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 20,16 € | 18.08.2021 |
210860 | pečivo za 08/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 27.08.2021 |
210861 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 644,92 € | 27.08.2021 |
210862 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 34,54 € | 27.08.2021 |
210863 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 83,81 € | 30.08.2021 |
210864 | vodné a stočné za obd. 30.7.2021-30.8.2021 | podrobnejšie informácie | 3 582,41 € | 02.09.2021 |
210780 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 709,40 € | 03.08.2021 |
210782 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 164,35 € | 03.08.2021 |
210793 | nitrilové a vinylové rukavice | podrobnejšie informácie | 1 418,64 € | 05.08.2021 |
210795 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 336,51 € | 06.08.2021 |
210796 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 205,02 € | 06.08.2021 |
210797 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 241,70 € | 06.08.2021 |
210805 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 465,74 € | 11.08.2021 |
210810 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 286,66 € | 11.08.2021 |
210811 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 10,20 € | 11.08.2021 |
210812 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 283,67 € | 11.08.2021 |
210813 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 243,96 € | 11.08.2021 |
210814 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 523,72 € | 11.08.2021 |
210815 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 79,05 € | 11.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52