ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210689 | internet za obd. 22.5.2021-21.6.2021 | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 21.07.2021 |
210684 | pečivo za 07/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,65 € | 13.07.2021 |
210685 | pečivo za 07/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 2,31 € | 13.07.2021 |
210686 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 35,03 € | 14.07.2021 |
210687 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 25,01 € | 14.07.2021 |
210688 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 37,63 € | 07.07.2021 |
210690 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 412,84 € | 13.07.2021 |
210691 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 577,46 € | 13.07.2021 |
210692 | pečivo za 07/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 19.07.2021 |
210693 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 16,72 € | 19.07.2021 |
210694 | pečivo za 07/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,65 € | 22.07.2021 |
210695 | zneškodnenie a odvoz odpadu | podrobnejšie informácie | 97,69 € | 21.07.2021 |
210696 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 29,21 € | 21.07.2021 |
210697 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 156,83 € | 08.07.2021 |
210698 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 15,86 € | 08.07.2021 |
210699 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 340,14 € | 08.07.2021 |
210700 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 98,68 € | 08.07.2021 |
210701 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 142,36 € | 08.07.2021 |
210702 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 310,61 € | 08.07.2021 |
210703 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 74,40 € | 08.07.2021 |
210704 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 423,84 € | 08.07.2021 |
210705 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 272,04 € | 08.07.2021 |
210706 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 257,73 € | 08.07.2021 |
210707 | mäso | podrobnejšie informácie | 264,03 € | 08.07.2021 |
210708 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 153,47 € | 08.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52