ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210414 | vodné a stočné za obd. 31.3.2021-29.4.2021 | podrobnejšie informácie | 2 810,71 € | 04.05.2021 |
210415 | poskytovanie bezpeč.-technických služieb a služieb PO za 04/2021 | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 05.05.2021 |
210416 | cukrovinky - bufet | podrobnejšie informácie | 280,13 € | 30.04.2021 |
6/2020 | pečivo za 04/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 2,97 € | 04.05.2021 |
210418 | jednorázový plášť, nitrilové rukavice | podrobnejšie informácie | 490,80 € | 05.05.2021 |
210419 | zákusky - bufet | podrobnejšie informácie | 50,92 € | 06.05.2021 |
210420 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 12,22 € | 03.05.2021 |
210358 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 26,20 € | 13.04.2021 |
210359 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 221,15 € | 12.04.2021 |
210361 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 12.04.2021 |
210362 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 399,20 € | 12.04.2021 |
210363 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 25,68 € | 12.04.2021 |
210364 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 251,43 € | 12.04.2021 |
210365 | rôzne potrav. výrobky | podrobnejšie informácie | 71,20 € | 12.04.2021 |
210366 | profesionálne čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 498,36 € | 14.04.2021 |
210367 | voskové plátno obrusovina | podrobnejšie informácie | 324,00 € | 15.04.2021 |
210368 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 44,33 € | 16.04.2021 |
210369 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 108,64 € | 16.04.2021 |
210370 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 417,22 € | 16.04.2021 |
210371 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 130,56 € | 16.04.2021 |
210372 | rôzne potrav. výrobky | podrobnejšie informácie | 323,57 € | 16.04.2021 |
210373 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 96,93 € | 16.04.2021 |
210374 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 110,37 € | 16.04.2021 |
210375 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 451,71 € | 20.04.2021 |
210376 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 177,08 € | 20.04.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52