ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210315 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 30,69 € | 29.03.2021 |
210316 | mäso | podrobnejšie informácie | 73,99 € | 31.03.2021 |
210317 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 155,86 € | 31.03.2021 |
210318 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 157,08 € | 31.03.2021 |
210319 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 121,70 € | 31.03.2021 |
210320 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 6,12 € | 31.03.2021 |
210321 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 185,52 € | 31.03.2021 |
210322 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 250,07 € | 31.03.2021 |
210323 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 40,56 € | 06.04.2021 |
210324 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 - pevné linky | podrobnejšie informácie | 97,22 € | 08.04.2021 |
210325 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 - mobil. tel. | podrobnejšie informácie | 57,60 € | 08.04.2021 |
210326 | dezinfekčný prací prostriedok | podrobnejšie informácie | 403,02 € | 09.04.2021 |
210327 | elektrina za 03/2021 | podrobnejšie informácie | 4 124,46 € | 09.04.2021 |
210329 | čistenie lapača tukov, kanalizácie | podrobnejšie informácie | 826,97 € | 09.04.2021 |
210330 | deratizačné práce | podrobnejšie informácie | 126,00 € | 09.04.2021 |
210314 | bezdotykový dávkovač | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 29.03.2021 |
210328 | doménové služby | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 09.04.2021 |
210343 | stolček-hokerlík | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 08.04.2021 |
210360 | Mikrosystém | podrobnejšie informácie | 74,00 € | 21.04.2021 |
210304 | pečivo za 03/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 07.04.2021 |
210305 | internet za obd. 22.2.2021-21.3.2021 | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 07.04.2021 |
210306 | dodávka tepelnej energie za 03/2021 | podrobnejšie informácie | 2 307,70 € | 07.04.2021 |
210307 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 284,70 € | 31.03.2021 |
210308 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 388,24 € | 07.04.2021 |
210309 | pečivo za 04/2021-bufet | podrobnejšie informácie | 0,99 € | 08.04.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52