ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 210001 | pečivo za 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 08.01.2021 |
| 210002 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 850,35 € | 08.01.2021 |
| 210003 | pečivo 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,65 € | 18.01.2021 |
| 210004 | prenájom 2 ks tlačiarní | podrobnejšie informácie | 57,31 € | 11.01.2021 |
| 210005 | prenájom 2 ks tlačiarní | podrobnejšie informácie | 57,31 € | 11.01.2021 |
| 210006 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 389,53 € | 13.01.2021 |
| 210007 | ochranné respirátory | podrobnejšie informácie | 428,95 € | 18.01.2021 |
| 210008 | pečivo za 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 3,30 € | 18.01.2021 |
| 210009 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 496,73 € | 18.01.2021 |
| 21002 | odber zemného plynu za 01/2021 | podrobnejšie informácie | 167,00 € | 18.01.2021 |
| 210010 | odber zemného plynu za obd. 1.1.2020-31.12.2020 - nedoplatok | podrobnejšie informácie | 11,07 € | 15.01.2021 |
| 210011 | prenosný kyslíkový koncentrátor | podrobnejšie informácie | 3 483,00 € | 27.01.2021 |
| 210012 | ochranné respirátory | podrobnejšie informácie | 428,94 € | 22.01.2021 |
| 210013 | pečivo za 01/2021 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 22.01.2021 |
| 210014 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 673,94 € | 22.01.2021 |
| 210015 | jednorázové plášte | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 20.01.2021 |
| 210016 | servis zariadení v práčovni | podrobnejšie informácie | 333,00 € | 11.01.2021 |
| 210017 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 103,47 € | 04.01.2021 |
| 210018 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 93,96 € | 04.01.2021 |
| 210019 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 42,48 € | 04.01.2021 |
| 210020 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 274,93 € | 04.01.2021 |
| 210021 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 94,50 € | 04.01.2021 |
| 210022 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 478,67 € | 04.01.2021 |
| 210023 | filtračná polomaska | podrobnejšie informácie | 679,20 € | 02.02.2021 |
| 210024 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 155,65 € | 05.01.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




