ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
21190 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 264,51 € | 02.11.2020 |
21191 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 04.11.2020 |
21192 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 40,86 € | 04.11.2020 |
21193 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 480,45 € | 04.11.2020 |
21194 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 482,64 € | 04.11.2020 |
21195 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 241,13 € | 04.11.2020 |
21196 | drevené vonkajšie odpadkové koše | podrobnejšie informácie | 408,77 € | 27.11.2020 |
21197 | drevený vonkajší kôš | podrobnejšie informácie | 102,19 € | 27.11.2020 |
21198 | prevedenie opráv chladiacich zariadení | podrobnejšie informácie | 308,00 € | 05.11.2020 |
21199 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 179,12 € | 05.11.2020 |
21200 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 516,34 € | 06.11.2020 |
21201 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 157,28 € | 06.11.2020 |
21203 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 67,50 € | 09.11.2020 |
21204 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 849,13 € | 09.11.2020 |
21205 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 106,06 € | 09.11.2020 |
21202 | bravčové mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 615,22 € | 06.11.2020 |
21206 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 441,84 € | 09.11.2020 |
21207 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 140,87 € | 09.11.2020 |
21208 | zákusky - bufet | podrobnejšie informácie | 51,83 € | 25.11.2020 |
21209 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 34,65 € | 25.11.2020 |
21210 | ovocie a zelenina - bufet | podrobnejšie informácie | 15,72 € | 25.11.2020 |
21211 | pečivo - bufet | podrobnejšie informácie | 2,64 € | 18.11.2020 |
21212 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 409,10 € | 23.11.2020 |
21213 | pečivo - bufet | podrobnejšie informácie | 3,30 € | 23.11.2020 |
21214 | archivačné úložné boxy | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 27.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52