ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20798 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 283,08 € | 10.08.2020 |
20799 | zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 254,84 € | 31.07.2020 |
20800 | pečivo za 08/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,65 € | 12.08.2020 |
20833 | nože - elektrický mlynček na mäso | podrobnejšie informácie | 73,25 € | 18.08.2020 |
20801 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 391,98 € | 12.08.2020 |
20802 | pečivo za 08/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 2,31 € | 19.08.2020 |
20803 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 444,89 € | 19.08.2020 |
20804 | zákusky - bufet | podrobnejšie informácie | 26,04 € | 19.08.2020 |
20805 | prevedenie opráv spotrebičov | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 06.08.2020 |
20841 | AKU vŕtačka | podrobnejšie informácie | 54,90 € | 26.08.2020 |
20756 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 228,22 € | 29.07.2020 |
20757 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 319,10 € | 29.07.2020 |
20758 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 37,94 € | 29.07.2020 |
20759 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 172,07 € | 29.07.2020 |
20760 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 191,06 € | 29.07.2020 |
20760 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 191,06 € | 29.07.2020 |
20745 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 428,58 € | 27.07.2020 |
20746 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 238,87 € | 24.07.2020 |
20747 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 511,50 € | 24.07.2020 |
20748 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 438,80 € | 27.07.2020 |
20749 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 148,36 € | 27.07.2020 |
20750 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 383,77 € | 27.07.2020 |
20751 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 554,48 € | 27.07.2020 |
20752 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 297,43 € | 27.07.2020 |
20753 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 95,54 € | 28.07.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52