ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20755 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 162,25 € | 29.07.2020 |
20754 | oprava výťahu | podrobnejšie informácie | 115,20 € | 29.07.2020 |
20763 | bezdotykový dávkovač 1l | podrobnejšie informácie | 93,60 € | 07.08.2020 |
20764 | dodávka tepelnej energie za 07/2020 | podrobnejšie informácie | 2 092,37 € | 06.08.2020 |
20765 | elektrina za 07/2020 | podrobnejšie informácie | 4 782,90 € | 10.08.2020 |
20766 | servis výťahov štvrťročne za obd. od 07/2020 | podrobnejšie informácie | 400,46 € | 10.08.2020 |
20767 | poskytovanie bezpeč.-technických služieb a služieb PO za 07/2020 | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 06.08.2020 |
20720 | tonery | podrobnejšie informácie | 491,40 € | 04.08.2020 |
20721 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 138,61 € | 20.07.2020 |
2023 | odber zemného plynu za 08/2020 | podrobnejšie informácie | 201,00 € | 04.08.2020 |
2024 | dodávka tepelnej energie za 08/2020 /záloha/ | podrobnejšie informácie | 7 409,12 € | 09.12.2019 |
20722 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 637,83 € | 20.07.2020 |
20723 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 504,55 € | 20.07.2020 |
20724 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 488,48 € | 20.07.2020 |
20725 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 348,24 € | 20.07.2020 |
20726 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 51,04 € | 21.07.2020 |
20727 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 144,24 € | 21.07.2020 |
20728 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 344,75 € | 22.07.2020 |
20729 | spracované ovocie | podrobnejšie informácie | 182,30 € | 22.07.2020 |
20730 | tonery | podrobnejšie informácie | 491,40 € | 05.08.2020 |
20732 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 325,22 € | 22.07.2020 |
20733 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 47,10 € | 22.07.2020 |
20734 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 168,78 € | 22.07.2020 |
20735 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 406,23 € | 22.07.2020 |
20736 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 27,97 € | 20.07.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52