ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20370 | ovocné a zeleninové šťavy | podrobnejšie informácie | 101,66 € | 17.04.2020 |
20371 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 89,05 € | 17.04.2020 |
20372 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 560,95 € | 17.04.2020 |
20373 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 749,89 € | 17.04.2020 |
20374 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 491,22 € | 17.04.2020 |
20375 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 11,80 € | 20.04.2020 |
20376 | ovocie, zelenina - bufet | podrobnejšie informácie | 8,81 € | 20.04.2020 |
20291 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 151,13 € | 30.03.2020 |
20292 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 133,92 € | 30.03.2020 |
20293 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 30.03.2020 |
20294 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 222,40 € | 30.03.2020 |
20295 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 194,12 € | 30.03.2020 |
20296 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 31.03.2020 |
20297 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 16,80 € | 01.04.2020 |
20298 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 264,38 € | 01.04.2020 |
20299 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 119,72 € | 01.04.2020 |
20300 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 224,51 € | 01.04.2020 |
20301 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 257,84 € | 01.04.2020 |
20302 | poskytovanie bezpeč.-technických služieb a služieb PO za 03/2020 | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 01.04.2020 |
20304 | krém na ruky, lieh na dezinfekciu | podrobnejšie informácie | 124,32 € | 08.04.2020 |
20305 | dezinfekčný prostriedok | podrobnejšie informácie | 165,60 € | 08.04.2020 |
20306 | dávkovač bezdotykový, náplň do dávkovača | podrobnejšie informácie | 367,08 € | 08.04.2020 |
20309 | Dezinfekt- na dezinfekciu plôch a predmetov | podrobnejšie informácie | 533,16 € | 09.04.2020 |
20310 | pečivo za 03/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 2,64 € | 01.04.2020 |
20311 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 482,87 € | 01.04.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52