ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20312 | dodávka tepelnej energie za 03/2020 | podrobnejšie informácie | 1 434,06 € | 07.04.2020 |
| 20313 | daň z nehnuteľnosti na zdaň. obdobie 2020 - 1. spl. | podrobnejšie informácie | 1 220,40 € | 06.04.2020 |
| 20314 | elektrina za 03/2020 | podrobnejšie informácie | 4 622,59 € | 07.04.2020 |
| 20315 | pečivo za 03/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 3,96 € | 06.04.2020 |
| 20317 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 396,00 € | 03.04.2020 |
| 20318 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 638,47 € | 03.04.2020 |
| 20319 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 556,38 € | 03.04.2020 |
| 20320 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 182,26 € | 06.04.2020 |
| 20321 | oprava veľkokuchynských zariadení | podrobnejšie informácie | 403,00 € | 03.04.2020 |
| 20322 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 498,59 € | 06.04.2020 |
| 20323 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 286,20 € | 06.04.2020 |
| 20324 | bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 259,58 € | 06.04.2020 |
| 20325 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 218,29 € | 06.04.2020 |
| 20349 | letné pneumatiky, prezutie | podrobnejšie informácie | 211,00 € | 15.04.2020 |
| 2012 | odber zemného plynu za 04/2020 | podrobnejšie informácie | 201,00 € | 02.04.2020 |
| 20307 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 580,67 € | 26.03.2020 |
| 20308 | pečivo za 03/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 4,62 € | 26.03.2020 |
| 20330 | vykonanie prác za 02/2020 | podrobnejšie informácie | 117,20 € | 08.04.2020 |
| 20331 | za realizáciu nadlimitnej zákazky /opakovaná súťaž/ s názvom: dodávky potravín I. | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 08.04.2020 |
| 20316 | spracované ovocie | podrobnejšie informácie | 48,77 € | 03.04.2020 |
| 2013 | dodávka tepelnej energie za 04/2020 - záloha | podrobnejšie informácie | 10 019,70 € | 09.12.2019 |
| 20289 | oprava kompostera | podrobnejšie informácie | 714,90 € | 03.04.2020 |
| 20290 | hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 344,29 € | 30.03.2020 |
| 20288 | burbegel | podrobnejšie informácie | 319,60 € | 02.04.2020 |
| 20275 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 519,60 € | 25.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




