ARCUS Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20226 dezinfekčný prostriedok podrobnejšie informácie 72,80 € 11.03.2020
20227 rukavice jednorázové podrobnejšie informácie 2 040,00 € 12.03.2020
20228 elektrina za 02/2020 podrobnejšie informácie 4 354,92 € 11.03.2020
20229 pekársky tovar podrobnejšie informácie 352,95 € 12.03.2020
20230 pekársky tovar podrobnejšie informácie 564,15 € 16.03.2020
2007 dodávka zemného plynu za 03/2020 podrobnejšie informácie 201,00 € 03.03.2020
2008 dodávka tepelnej energie za 03/2020 /záloha/ podrobnejšie informácie 11 760,10 € 09.12.2019
20188 kohrsolin - dezinfekčný prostriedok podrobnejšie informácie 414,78 € 06.03.2020
20189 poradače pákové podrobnejšie informácie 134,00 € 06.03.2020
20190 pečivo za 02/2020 - bufet podrobnejšie informácie 2,87 € 27.02.2020
20191 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020 /pevné linky/ podrobnejšie informácie 73,70 € 09.03.2020
20192 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020 /mobilné tel./ podrobnejšie informácie 46,80 € 09.03.2020
20193 dodávka tepelnej energie za 02/2020 podrobnejšie informácie 2 739,07 € 10.03.2020
20194 pekársky tovar podrobnejšie informácie 288,66 € 02.03.2020
20195 pečivo za 02/2020 - bufet podrobnejšie informácie 1,60 € 02.03.2020
20196 pečivo za 02/2020 - bufet podrobnejšie informácie 2,55 € 05.03.2020
20197 pekársky tovar podrobnejšie informácie 339,09 € 05.03.2020
20198 čistenie stoličiek, fotelov, kobercov podrobnejšie informácie 357,00 € 10.03.2020
20199 rôzne potravinové výrobky podrobnejšie informácie 323,45 € 02.03.2020
20200 mliečne výrobky podrobnejšie informácie 417,27 € 02.03.2020
20201 hydina, mrazené výrobky podrobnejšie informácie 394,25 € 02.03.2020
20202 mäso, mäsové výrobky podrobnejšie informácie 446,89 € 02.03.2020
20203 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 78,60 € 02.03.2020
20204 hlbokomrazené výrobky podrobnejšie informácie 41,18 € 03.03.2020
20205 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 198,14 € 03.03.2020
Nájdených 8 237 záznamov, zobrazujem 7 251 až 7 275.[<<] 287,288,289,290,291,292,293,294 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52