ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20100 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 526,04 € | 31.01.2020 |
20101 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 213,38 € | 31.01.2020 |
20102 | poskytovanie bezpečnostno-technickýxh služ. a služieb PO za 01/2020 | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 03.02.2020 |
20103 | zákonník práce s komentárom | podrobnejšie informácie | 6,60 € | 12.02.2020 |
20104 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 212,03 € | 03.02.2020 |
20105 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 221,64 € | 03.02.2020 |
20106 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 80,10 € | 03.02.2020 |
20107 | rôzne potr. výrobky | podrobnejšie informácie | 121,84 € | 03.02.2020 |
20108 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 449,09 € | 03.02.2020 |
20109 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 409,83 € | 04.02.2020 |
20110 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 584,65 € | 05.02.2020 |
20111 | rôzne potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 104,79 € | 06.02.2020 |
20112 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 362,04 € | 06.02.2020 |
20113 | džúsy | podrobnejšie informácie | 136,08 € | 06.02.2020 |
20114 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 255,98 € | 06.02.2020 |
20115 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 383,45 € | 07.02.2020 |
20116 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 07.02.2020 |
20117 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 365,74 € | 07.02.2020 |
20118 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 134,40 € | 10.02.2020 |
20119 | mlieko | podrobnejšie informácie | 165,00 € | 10.02.2020 |
20120 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 30,24 € | 10.02.2020 |
20121 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 60,18 € | 10.02.2020 |
20122 | spracované ovocie | podrobnejšie informácie | 94,66 € | 10.02.2020 |
20123 | rôzne potráv, výrobky, vajcia | podrobnejšie informácie | 169,78 € | 10.02.2020 |
20124 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 350,71 € | 10.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52