ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20125 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 238,04 € | 18.02.2020 |
| 20126 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 293,33 € | 10.02.2020 |
| 20128 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 505,63 € | 04.02.2020 |
| 20129 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 291,73 € | 10.02.2020 |
| 20130 | vykonané opravy | podrobnejšie informácie | 133,32 € | 10.02.2020 |
| 20131 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 398,34 € | 11.02.2020 |
| 20132 | bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 157,04 € | 11.02.2020 |
| 20133 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 277,70 € | 12.02.2020 |
| 20134 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 366,33 € | 12.02.2020 |
| 20135 | rôzne potráv. výrobky, vajcia | podrobnejšie informácie | 419,18 € | 13.02.2020 |
| 20136 | spracované ovocie | podrobnejšie informácie | 27,26 € | 13.02.2020 |
| 20137 | mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 366,43 € | 13.02.2020 |
| 20138 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 10,56 € | 14.02.2020 |
| 20139 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 283,03 € | 14.02.2020 |
| 20140 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 852,23 € | 14.02.2020 |
| 20069 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 102,30 € | 23.01.2020 |
| 20070 | rôzne potr. výrobky, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 945,22 € | 23.01.2020 |
| 20071 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 77,35 € | 23.01.2020 |
| 20072 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 355,55 € | 24.01.2020 |
| 20073 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 756,73 € | 24.01.2020 |
| 20074 | rôzne potr. výrobky | podrobnejšie informácie | 107,90 € | 27.01.2020 |
| 20076 | výmena radiátora v miest. 359 | podrobnejšie informácie | 167,76 € | 07.02.2020 |
| 20077 | výmena brzdových doštičiek a kotúčov | podrobnejšie informácie | 148,16 € | 10.02.2020 |
| 20078 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2020 /pevné linky/ | podrobnejšie informácie | 94,52 € | 06.02.2020 |
| 20079 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2020 /mobilné telefóny/ | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 06.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




