ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
20020 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 104,03 € | 07.01.2020 |
20022 | droždie | podrobnejšie informácie | 3,31 € | 07.01.2020 |
20023 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 67,94 € | 07.01.2020 |
20024 | bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 156,82 € | 07.01.2020 |
20025 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 31,68 € | 08.01.2020 |
20027 | pečivo ya 01/2020 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,28 € | 22.01.2020 |
20027 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 371,11 € | 22.01.2020 |
20028 | bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 272,16 € | 08.01.2020 |
20029 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 258,36 € | 09.01.2020 |
20031 | sirupy, džúsy a príbuzné výr. | podrobnejšie informácie | 329,23 € | 09.01.2020 |
20032 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 272,62 € | 09.01.2020 |
20033 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 126,62 € | 09.01.2020 |
20034 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 212,06 € | 10.01.2020 |
20036 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 309,76 € | 10.01.2020 |
20037 | internet za obd. 22.12.2019 - 21.1.2020 | podrobnejšie informácie | 10,50 € | 30.01.2020 |
20038 | led žiarovky | podrobnejšie informácie | 106,92 € | 29.01.2020 |
20015 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 262,14 € | 20.01.2020 |
92257 | pečivo za 12/2019 - bufet | podrobnejšie informácie | 0,70 € | 08.01.2020 |
92258 | pečivo za 12/2019 - bufet | podrobnejšie informácie | 1,04 € | 08.01.2020 |
92259 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 107,50 € | 08.01.2020 |
92260 | poplatky za telekomunikačné služby z 12/2019 /pevné siete/ | podrobnejšie informácie | 89,16 € | 09.01.2020 |
92261 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 /mobilné siete/ | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 09.01.2020 |
92262 | dodávka tepelnej energie za 12/2019 | podrobnejšie informácie | 2 719,38 € | 08.01.2020 |
92263 | vodné a stočné za obd. 29.11.2019-30.12.2019 | podrobnejšie informácie | 3 278,36 € | 08.01.2020 |
92264 | elektrina za 12/2019 | podrobnejšie informácie | 4 795,61 € | 15.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52