ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2400847 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 263,90 € | 19.08.2024 |
| 2400787 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 341,00 € | 01.08.2024 |
| 2400788 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 578,88 € | 01.08.2024 |
| 2400789 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 153,17 € | 01.08.2024 |
| 2400790 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 375,79 € | 01.08.2024 |
| 2400791 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 285,45 € | 05.08.2024 |
| 2400792 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 677,77 € | 05.08.2024 |
| 2400793 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 456,17 € | 05.08.2024 |
| 2400794 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 272,16 € | 06.08.2024 |
| 2400795 | IT servisné služby za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 08.08.2024 |
| 2400796 | oprava strojov v práčovni | podrobnejšie informácie | 1 588,20 € | 05.08.2024 |
| 2400797 | poplatky za služby za 07/2024-mobilná sieť | podrobnejšie informácie | 154,34 € | 08.08.2024 |
| 2400798 | tepelná energia za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 8 895,38 € | 09.08.2024 |
| 2400799 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 714,71 € | 08.08.2024 |
| 2400800 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 147,74 € | 06.08.2024 |
| 2400801 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 251,83 € | 06.08.2024 |
| 2400802 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 584,86 € | 06.08.2024 |
| 2400803 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 268,72 € | 06.08.2024 |
| 2400804 | ovládače na lôžko Movita | podrobnejšie informácie | 247,20 € | 15.08.2024 |
| 2400805 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 88,97 € | 06.08.2024 |
| 2400806 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 238,88 € | 06.08.2024 |
| 2400807 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 204,96 € | 08.08.2024 |
| 2400808 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 510,38 € | 06.08.2024 |
| 2400809 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 08.08.2024 |
| 2400810 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 773,77 € | 08.08.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




