ARCUS Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2400691 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 157,34 € | 08.07.2024 |
| 2400692 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 422,62 € | 04.07.2024 |
| 2400693 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 452,26 € | 08.07.2024 |
| 2400694 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 130,69 € | 08.07.2024 |
| 2400695 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 434,48 € | 08.07.2024 |
| 2400696 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 465,79 € | 08.07.2024 |
| 2400698 | zákusky - bufet | podrobnejšie informácie | 52,60 € | 04.07.2024 |
| 2400699 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 13,31 € | 01.07.2024 |
| 2400700 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 14,19 € | 04.07.2024 |
| 2400701 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 79,12 € | 04.07.2024 |
| 2400702 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 3,30 € | 08.07.2024 |
| 2400703 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 77,97 € | 08.07.2024 |
| 2400559 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 357,71 € | 03.06.2024 |
| 2400560 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 216,01 € | 03.06.2024 |
| 24012 | on-line kniha - Sprievodca účtovníctvom | podrobnejšie informácie | 319,20 € | 19.06.2024 |
| 24013 | odber zemného plynu za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 262,00 € | 02.07.2024 |
| 2400564 | profesionálne čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 1 231,10 € | 04.06.2024 |
| 2400566 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 203,50 € | 06.06.2024 |
| 2400567 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 827,85 € | 06.06.2024 |
| 2400570 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 375,19 € | 06.06.2024 |
| 2400575 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 214,04 € | 06.06.2024 |
| 2400576 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 265,63 € | 06.06.2024 |
| 2400577 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 202,74 € | 06.06.2024 |
| 2400578 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 180,16 € | 06.06.2024 |
| 2400579 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 430,50 € | 06.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52




