IDEA Prakovce - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1990092627 | služby | podrobnejšie informácie | 142,49 € | 20.01.2020 |
| 2020/004 | služby | podrobnejšie informácie | 132,48 € | 20.01.2020 |
| 200023 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 199,81 € | 20.01.2020 |
| 2001066 | služby | podrobnejšie informácie | 206,40 € | 22.01.2020 |
| 4591257615 | phm | podrobnejšie informácie | 50,27 € | 22.01.2020 |
| 8402632003 | zemný plyn | podrobnejšie informácie | 0,90 € | 22.01.2020 |
| 1020200011 | služby | podrobnejšie informácie | 575,00 € | 22.01.2020 |
| 2020/0019 | potraviny | podrobnejšie informácie | 232,86 € | 27.01.2020 |
| 2020/0018 | potraviny | podrobnejšie informácie | 122,96 € | 27.01.2020 |
| 2020/0016 | potraviny | podrobnejšie informácie | 208,07 € | 27.01.2020 |
| 20190037 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 808,08 € | 15.11.2019 |
| 20190039 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 603,79 € | 15.11.2019 |
| 190012 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 704,76 € | 15.11.2019 |
| 10/2019 | služby | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 18.10.2019 |
| 10/2019 | služby | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 18.10.2019 |
| 20190183 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 439,96 € | 20.12.2019 |
| 20190184 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 1 157,02 € | 20.12.2019 |
| 190015 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 1 339,40 € | 09.12.2019 |
| 20190043 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 663,90 € | 09.12.2019 |
| 10190034 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 1 764,00 € | 10.12.2019 |
| 36593290 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 420,18 € | 09.12.2019 |
| 32100188 | dodávka tovaru | podrobnejšie informácie | 189,27 € | 05.12.2019 |
| 20190038 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 954,68 € | 15.11.2019 |
| 11/2019 | služby | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 25.11.2019 |
| 11/2019 | služby | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 25.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12




