IDEA Prakovce - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20250489 | Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti | podrobnejšie informácie | 47,97 € | 12.02.2025 |
| 20250546 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 35,67 € | 12.02.2025 |
| 202510499 | Zdravotnícky a hygienický materiál | podrobnejšie informácie | 950,27 € | 13.02.2025 |
| 1532500372 | Prenájom zvon + výsyp nádoby | podrobnejšie informácie | 24,60 € | 13.02.2025 |
| 10070225 | Účastnícky poplatok za webinár | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 17.02.2025 |
| 202510648 | Zdravotnícky a hygienický materiál | podrobnejšie informácie | 258,60 € | 18.02.2025 |
| 25301410 | Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 519,97 € | 19.02.2025 |
| 25301411 | Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky - MH | podrobnejšie informácie | 229,23 € | 19.02.2025 |
| 7552505 | Potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 794,53 € | 20.02.2025 |
| 25020261 | Predmety osobnej starostlivosti - MH | podrobnejšie informácie | 190,02 € | 20.02.2025 |
| 25020264 | Materiál na upratovanie, čistenie, dezinfekciu - MH | podrobnejšie informácie | 586,24 € | 20.02.2025 |
| 25020263 | Materiál na upratovanie, čistenie, dezinfekciu | podrobnejšie informácie | 1 303,41 € | 20.02.2025 |
| 25020262 | Predmety osobnej starostlivosti | podrobnejšie informácie | 375,24 € | 20.02.2025 |
| 1532500503 | Zneškodnenie a odvoz zdravotníckeho materiálu | podrobnejšie informácie | 41,94 € | 24.02.2025 |
| 812025 | Doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 9,42 € | 03.02.2025 |
| 72505610 | Potraviny - mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 403,75 € | 24.02.2025 |
| 72505611 | Potraviny - mliečne výrobky - MH | podrobnejšie informácie | 189,58 € | 24.02.2025 |
| 2025002 | Supervízia | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 24.02.2025 |
| 250180 | Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 1 403,85 € | 26.02.2025 |
| 250186 | Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina - MH | podrobnejšie informácie | 734,98 € | 26.02.2025 |
| 250041 | Prenájom zariadenia | podrobnejšie informácie | 435,42 € | 03.02.2025 |
| 3972505 | Potraviny - hrubý tovar - MH | podrobnejšie informácie | 446,55 € | 03.02.2025 |
| 712025 | Lieky | podrobnejšie informácie | 58,64 € | 03.02.2025 |
| 72502998 | Potraviny - mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 342,85 € | 03.02.2025 |
| 72502999 | Potraviny - mliečne výrobky - MH | podrobnejšie informácie | 168,76 € | 03.02.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12




