LIDWINA Strážske - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 191/2020 | mlieko, mliečné výrobky | podrobnejšie informácie | 275,88 € | 03.04.2020 |
| 192/2020 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 174,56 € | 03.04.2020 |
| 193/2020 | lieky 3/2020 | podrobnejšie informácie | 58,93 € | 03.04.2020 |
| 194/2020 | plyn 4/2020 - Mierova 3 | podrobnejšie informácie | 127,10 € | 06.04.2020 |
| 195/2020 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 308,13 € | 06.04.2020 |
| 173/2020 | zdravotnícke a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 175,42 € | 27.03.2020 |
| 174/2020 | lieky 2/2020 | podrobnejšie informácie | 63,59 € | 27.03.2020 |
| 175/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 65,45 € | 30.03.2020 |
| 176/2020 | hydina, vajcia a mraz. výrobky | podrobnejšie informácie | 104,28 € | 30.03.2020 |
| 177/2020 | jednorázové rukavice 1300 ks | podrobnejšie informácie | 91,00 € | 01.04.2020 |
| 178/2020 | vodné a stočné 12/2019 - 3/2020 | podrobnejšie informácie | 2 974,99 € | 01.04.2020 |
| 179/2020 | elektrina kotolňa - 10/2019 - preplatok | podrobnejšie informácie | 21,88 € | 01.04.2020 |
| 180/2020 | elektrina kotolňa - 11/2019 - preplatok | podrobnejšie informácie | 21,88 € | 01.04.2020 |
| 181/2020 | elektrina kotolňa - 12/2019 - preplatok | podrobnejšie informácie | 21,88 € | 01.04.2020 |
| 182/2020 | elektrina kotolňa - 1/2020 - preplatok | podrobnejšie informácie | 24,50 € | 01.04.2020 |
| 183/2020 | elektrina kotolňa - 2/2020 - preplatok | podrobnejšie informácie | 24,50 € | 01.04.2020 |
| 184/2020 | mlieko, mliečné výrobky | podrobnejšie informácie | 136,10 € | 01.04.2020 |
| 185/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 32,67 € | 01.04.2020 |
| 186/2020 | ovocie | podrobnejšie informácie | 169,34 € | 01.04.2020 |
| 187/2020 | plyn kuchyňa 4/2020 | podrobnejšie informácie | 92,00 € | 02.04.2020 |
| 188/2020 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 206,10 € | 02.04.2020 |
| 189/2020 | matrace 6 ks | podrobnejšie informácie | 504,00 € | 02.04.2020 |
| 157/2020 | potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 1 502,17 € | 19.03.2020 |
| 158/2020 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 158,94 € | 20.03.2020 |
| 159/2020 | mlieko, mliečné výrobky | podrobnejšie informácie | 90,86 € | 20.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53




